Круги отрезные
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
Предлагаем Вашему вниманию широкую гамму отрезных, зачистных и точильных кругов для работы по различным материалам.
Если Вы не смогли найти необходимый Вам инструмент, попробуйте поискать его в разделе «Диски«
| Алмазные отрезные круги для работы по камню и бетону | |||
![]() |
|||
| Диаметр диска, мм | Высота сегмента, мм | Толщина диска, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм |
| 110,0 | 5,0 | 1,6 | 22,23 |
| 125,0 | 5,0 | 1,6 | 22,23 |
| 115,0 | 7,0 | 2,2 | 22,23 |
| 125,0 | 7,0 | 2,2 | 22,23 |
| 180,0 | 7,0 | 2,4 | 22,23 |
| 230,0 | 7,0 | 2,4 | 22,23 |
| Отрезные круги по металлу | ||
![]() ![]() |
||
| Диаметр х толщина, мм | Форма диска | Скорость вращения, об/мин |
| 115 x 1,0 | Плоский | 13285 |
| 115 x 1,5 | Плоский | 13285 |
| 115 x 2,5 | С подштампованным центром | 13285 |
| 115 x 3,0 | С подштампованным центром | 13285 |
| 115 x 3,0 | С подштампованным центром | 13285 |
| 115 x 3,0 | С подштампованным центром | 13285 |
| 125 x 1,0 | Плоский | 12200 |
| 125 x 1,5 | Плоский | 12200 |
| 125 x 2,5 | С подштампованным центром | 12200 |
| 125 x 3,0 | С подштампованным центром | 12200 |
| 150 x 1,5 | Плоский | 10185 |
| 150 x 3,0 | Плоский | 10185 |
| 180 x 1,5 | Плоский | 8600 |
| 180 x 1,5 | Плоский | 8600 |
| 180 x 3,0 | Плоский | 8600 |
| 180 x 1,5 | Плоский | 8600 |
| 180 x 3,0 | Плоский | 8600 |
| 230 x 3,0 | Плоский | 6600 |
| 180 x 3,0 | Плоский | 8600 |
| 230 x 1,9 | Плоский | 6600 |
| 230 x 3,0 | Плоский | 6600 |
| 230 x 3,0 | Плоский | 6600 |
| Круги шлифовальные (точильные) с прямым профилем | ||
![]() |
||
| Диаметр, мм | Толщина диска, мм | Посадочный диаметр, мм |
| 150 | 20 | 15 |
| 150 | 20 | 32 |
| 175 | 25 | 32 |
| 175 | 25 | 51 |
| 200 | 20 | 32 |
| 200 | 25 | 15 |
| 200 | 25 | 20 |
| 200 | 25 | 32 |
| 200 | 25 | 51 |
| 200 | 32 | 51 |
| 250 | 32 | 51 |
| 300 | 40 | 25 |
| 300 | 40 | 76 |
| Зачистные круги (посадочный диаметр 22,2 мм) | ||
![]() |
||
| Диаметр, мм | Толщина диска, мм | Скорость вращения, об/мин |
| 115 | 6 | 13285 |
| 125 | 6 | 12200 |
| 150 | 6 | 10185 |
| 180 | 6 | 8600 |
| 180 | 8 | 8600 |
| 180 | 10 | 8600 |
| 230 | 6 | 6600 |
| 230 | 8 | 6600 |
| Лепестковые круги (посадочный диаметр 22,2 мм) | |
![]() |
|
| Диаметр, мм | Зернистость |
| 115 | 40, 60, 80, 120 |
| 125 | 40, 60, 80, 120 |
| 178 | 40, 60, 80, 120 |
Если Вы не смогли найти необходимый Вам инструмент, попробуйте поискать его в разделе «Диски«













