Глазовский завод Металлист
![]() |
|
Наковальни |
Технические характеристики тисков (ГОСТ 4045-75 Тиски слесарные с ручным приводом)
| Модель | ТССН-63-С | ТСС-80 | ТСС-100 | ТСС-125 | ТСС-140 |
| Ширина губок, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 |
| Усилие зажима, кгс | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Глубина рабочего пространства, мм | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 |
| Длина хода ползуна, мм | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 |
| Масса, кг | 3,7 | 4,6 | 11,4 | 13 | 14 |
| Базовая длина, мм, не более | 230 | 255 | 345 | 380 | 415 |
| Базовая ширина, мм, не более | 63 | 135 | 190 | 190 | 190 |
| Базовая высота, мм, не более | 200 | 120 | 160 | 175 | 190 |
Технические характеристики наковальни (ГОСТ 11435-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ)
| Габариты, мм |
Масса, кг +5% |
Ширина рабочей части, мм |
Длина рабочей части, мм |
| 220х72х82 | 3 | 40 | 120 |
| 230х88х103 | 5 | 50 | 150 |
| 290х108×125 | 10 | 60 | 190 |
| 400х156х186 | 30 | 88 | 270 |
| 480х186х220 | 50 | 105 | 320 |
| 620x230x260 | 95 | 130 | 400 |








