Калибры-пробки гладкие проходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм ГОСТ 14815-69
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
|  | ||||
| Обозначение калибра-пробки | D, мм | L, мм | Масса, кг | Дет.1 | 
| Обозначение детали | ||||
| 8136-0001 | 52 | 147 | 0,72 | 8136-0001/001 | 
| 8136-0022 | 53 | 0,74 | 8136-0022/001 | |
| 8136-0002 | 55 | 0,78 | 8136-0002/001 | |
| 8136-0023 | 56 | 0,81 | 8136-0023/001 | |
| 8136-0003 | 58 | 0,83 | 8136-0003/001 | |
| 8136-0004 | 60 | 0,87 | 8136-0004/001 | |
| 8136-0005 | 62 | 0,89 | 8136-0005/001 | |
| 8136-0006 | 63 | 0,92 | 8136-0006/001 | |
| 8136-0007 | 65 | 0,95 | 8136-0007/001 | |
| 8136-0024 | 67 | 1,00 | 8136-0024/001 | |
| 8136-0009 | 70 | 1,07 | 8136-0009/001 | |
| 8136-0025 | 71 | 1,10 | 8136-0025/001 | |
| 8136-0010 | 72 | 151 | 1,28 | 8136-0010/001 | 
| 8136-0011 | 75 | 1,38 | 8136-0011/001 | |
| 8136-0012 | 78 | 1,48 | 8136-0012/001 | |
| 8136-0013 | 80 | 1,55 | 8136-0013/001 | |
| 8136-0014 | 82 | 1,56 | 8136-0014/001 | |
| 8136-0015 | 85 | 1,67 | 8136-0015/001 | |
| 8136-0016 | 88 | 1,67 | 8136-0016/001 | |
| 8136-0017 | 90 | 1,75 | 8136-0017/001 | |
| 8136-0018 | 92 | 1,76 | 8136-0018/001 | |
| 8136-0019 | 95 | 1,88 | 8136-0019/001 | |
| 8136-0020 | 98 | 1,90 | 8136-0020/001 | |
| 8136-0021 | 100 | 1,99 | 8136-0021/001 | |






 
    
