Калибры-пробки гладкие непроходные неполные диаметром свыше 75 до 300 мм ГОСТ 14823-69
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
|  | ||||
| Обозначение калибра-пробки | D, мм | L, мм | Масса, кг | Дет.1 | 
| 8140-0166 | 75 | 120 | 0,29 | 8140-0166/001 | 
| 8140-0167 | 78 | 0,30 | 8140-0167/001 | |
| 8140-0168 | 80 | 0,31 | 8140-0168/001 | |
| 8140-0169 | 82 | 0,31 | 8140-0169/001 | |
| 8140-0170 | 85 | 0,32 | 8140-0170/001 | |
| 8140-0171 | 88 | 0,33 | 8140-0171/001 | |
| 8140-0172 | 90 | 0,34 | 8140-0172/001 | |
| 8140-0173 | 92 | 0,26 | 8140-0173/001 | |
| 8140-0174 | 95 | 0,28 | 8140-0174/001 | |
| 8140-0175 | 98 | 0,30 | 8140-0175/001 | |
| 8140-0176 | 100 | 0,30 | 8140-0176/001 | |
| 8140-0151 | 102 | 0,30 | 8140-0151/001 | |
| 8140-0152 | 105 | 0,31 | 8140-0152/001 | |
| 8140-0153 | 108 | 0,32 | 8140-0153/001 | |
| 8140-0154 | 110 | 0,33 | 8140-0154/001 | |
| 8140-0155 | 112 | 125 | 0,38 | 8140-0155/001 | 
| 8140-0156 | 115 | 0,39 | 8140-0156/001 | |
| 8140-0157 | 120 | 0,41 | 8140-0157/001 | |
| 8140-0158 | 125 | 0,43 | 8140-0158/001 | |
| 8140-0159 | 130 | 0,46 | 8140-0159/001 | |
| 8140-0160 | 135 | 0,48 | 8140-0160/001 | |
| 8140-0161 | 140 | 0,44 | 8140-0161/001 | |
| 8140-0162 | 145 | 0,46 | 8140-0162/001 | |
| 8140-0163 | 150 | 0,48 | 8140-0163/001 | |
| 8140-0164 | 155 | 0,52 | 8140-0164/001 | |
| 8140-0165 | 160 | 0,53 | 8140-0165/001 | |
| 8140-0177 | 165 | 132 | 0,83 | 8140-0177/001 | 
| 8140-0178 | 170 | 0,86 | 8140-0178/001 | |
| 8140-0179 | 175 | 0,89 | 8140-0179/001 | |
| 8140-0180 | 180 | 0,93 | 8140-0180/001 | |
| 8140-0181 | 185 | 0,94 | 8140-0181/001 | |
| 8140-0182 | 190 | 0,97 | 8140-0182/001 | |
| 8140-0183 | 195 | 1,01 | 8140-0183/001 | |
| 8140-0184 | 200 | 1,04 | 8140-0184/001 | |
| 8140-0185 | 205 | 138 | 1,20 | 8140-0185/001 | 
| 8140-0186 | 210 | 1,24 | 8140-0186/001 | |
| 8140-0187 | 215 | 1,28 | 8140-0187/001 | |
| 8140-0188 | 220 | 1,32 | 8140-0188/001 | |
| 8140-0189 | 225 | 1,46 | 8140-0189/001 | |
| 8140-0190 | 230 | 1,49 | 8140-0190/001 | |
| 8140-0191 | 240 | 1,57 | 8140-0191/001 | |
| 8140-0192 | 250 | 1,67 | 8140-0192/001 | |
| 8140-0193 | 260 | 1,71 | 8140-0193/001 | |
| 8140-0194 | 270 | 153 | 2,26 | 8140-0194/001 | 
| 8140-0195 | 280 | 2,37 | 8140-0195/001 | |
| 8140-0196 | 290 | 2,27 | 8140-0196/001 | |
| 8140-0197 | 300 | 2,38 | 8140-0197/001 | |






 
    
