Сверла корончатые
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Сверла корончатые | ||
|
||
| Диаметр | Глубина резания 25,0 мм | Глубина резания 50,0 мм |
| 12,0 | + | + |
| 13,0 | + | + |
| 14,0 | + | + |
| 15,0 | + | + |
| 16,0 | + | + |
| 17,0 | + | + |
| 18,0 | + | + |
| 19,0 | + | + |
| 20,0 | + | + |
| 21,0 | + | + |
| 22,0 | + | + |
| 23,0 | + | + |
| 24,0 | + | + |
| 25,0 | + | + |
| 26,0 | + | + |
| 27,0 | + | + |
| 28,0 | + | + |
| 29,0 | + | + |
| 30,0 | + | + |
| 31,0 | + | + |
| 32,0 | + | + |
| 33,0 | + | + |
| 34,0 | + | + |
| 35,0 | + | + |
| 36,0 | + | + |
| 37,0 | + | + |
| 38,0 | + | + |
| 39,0 | + | + |
| 40,0 | + | + |
| 41,0 | + | + |
| 42,0 | + | + |
| 43,0 | + | + |
| 44,0 | + | + |
| 45,0 | + | + |
| 46,0 | + | + |
| 47,0 | + | + |
| 48,0 | + | + |
| 49,0 | + | + |
| 50,0 | + | + |






