Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки легких сплавов ГОСТ 17928-72
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки легких сплавов ГОСТ 17928-72 | ||||||||
|  | ||||||||
| Метчики для сквозных отверстий | ||||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2001 | 2629-2002 | 2,0 | — | — | 0,40 | — | 41 | 8 | 
| 2629-2002 | 2629-2004 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 44,5 | 9,5 | 
| 2629-2005 | 2629-2006 | 2,5 | — | — | 0,45 | — | ||
| 2629-2007 | 2629-2008 | 3,0 | — | — | 0,50 | — | 48 | 11 | 
| 2629-2009 | 2629-2010 | — | (3,5) | — | 0,60 | — | 50 | 13 | 
| 2629-2011 | 2629-2012 | 4,0 | — | — | 0,70 | — | 53 | |
| 2629-2013 | 2629-2014 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2015 | 2629-2016 | — | 4,5 | — | (0,75) | — | ||
| 2629-2017 | 2629-2018 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2019 | 2629-2020 | 5,0 | — | — | 0,80 | — | 58 | 16 | 
| 2629-2021 | 2629-2022 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2023 | 2629-2024 | — | — | (5,5) | — | 0,50 | 50 | |
| 2629-2025 | 2629-2026 | 6,0 | — | — | 1,00 | — | 66 | 19 | 
| 2629-2027 | 2629-2028 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2029 | 2629-2030 | — | 0,50 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2031 | 2629-2032 | — | — | 7,0 | 1,00 | — | 66 | 19 | 
| 2629-2033 | 2629-2034 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2035 | 2629-2036 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2037 | 2629-2038 | 8,0 | — | — | 1,25 | — | 72 | 22 | 
| 2629-2039 | 2629-2040 | — | 1,00 | 69 | 19 | |||
| 2629-2041 | 2629-2042 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2043 | 2629-2044 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2045 | 2629-2046 | — | — | 9,0 | 1,25 | — | 72 | 22 | 
| 2629-2047 | 2629-2048 | — | 1,00 | 66 | 19 | |||
| 2629-2049 | 2629-2050 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2051 | 2629-2052 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2053 | 2629-2054 | 10,0 | — | — | 1,50 | — | 80 | 24 | 
| 2629-2055 | 2629-2056 | — | 1,25 | 76 | 20 | |||
| 2629-2057 | 2629-2058 | — | 1,00 | |||||
| 2629-2059 | 2629-2060 | — | 0,75 | 69 | 19 | |||
| 2629-2061 | 2629-2062 | — | 0,50 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2063 | 2629-2064 | — | — | 11,0 | (1,50) | — | 80 | 24 | 
| 2629-2065 | 2629-2066 | — | 1,00 | |||||
| 2629-2067 | 2629-2068 | — | 0,75 | 19 | ||||
| 2629-2069 | 2629-2070 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2071 | 2629-2072 | 12,0 | — | — | 1,75 | — | 89 | 29 | 
| 2629-2073 | 2629-2074 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2075 | 2629-2076 | — | 1,25 | 84 | 24 | |||
| 2629-2077 | 2629-2078 | — | 1,00 | 80 | ||||
| 2629-2079 | 2629-2080 | — | 0,75 | 19 | ||||
| 2629-2081 | 2629-2082 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2083 | 2629-2084 | 14 | — | — | 2,0 | — | 95 | 30 | 
| 2629-2085 | 2629-2086 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2087 | 2629-2088 | — | 1,25 | 90 | 25 | |||
| 2629-2089 | 2629-2090 | — | 1,00 | 84 | 24 | |||
| 2629-2091 | 2629-2092 | — | 0,75 | 19 | ||||
| 2629-2093 | 2629-2094 | — | 0,50 | 80 | ||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2095 | 2629-2096 | — | — | 15 | — | 1,50 | 95 | 30 | 
| 2629-2097 | 2629-2098 | — | (1,00) | 84 | 24 | |||
| 2629-2099 | 2629-2100 | 16 | — | — | 2,0 | — | 102 | 32 | 
| 2629-2101 | 2629-2102 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2103 | 2629-2104 | — | 1,00 | 90 | 29 | |||
| 2629-2105 | 2629-2106 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2107 | 2629-2108 | — | 0,50 | 80 | 19 | |||
| 2629-2109 | 2629-2110 | — | — | 17 | — | 1,50 | 102 | 32 | 
| 2629-2111 | 2629-2112 | — | 1,00 | 90 | 29 | |||
| 2629-2113 | 2629-2114 | — | 18 | — | 2,5 | — | 112 | 37 | 
| 2629-2115 | 2629-2116 | — | 2,00 | |||||
| 2629-2117 | 2629-2118 | — | 1,50 | 104 | 29 | |||
| 2629-2119 | 2629-2120 | — | 1,00 | 95 | ||||
| 2629-2121 | 2629-2122 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2123 | 2629-2124 | — | 0,50 | 80 | 19 | |||
| 2629-2125 | 2629-2126 | 20 | — | — | 2,5 | — | 112 | 37 | 
| 2629-2127 | 2629-2128 | — | 2,00 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2129 | 2629-2130 | 20 | — | — | — | 1,50 | 104 | 29 | 
| 2629-2131 | 2629-2132 | — | 1,00 | 102 | ||||
| 2629-2133 | 2629-2134 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2135 | 2629-2136 | — | 0,50 | 90 | ||||
| 2629-2137 | 2629-2138 | — | 22 | — | 2,5 | — | 118 | 38 | 
| 2629-2139 | 2629-2140 | — | 2,00 | |||||
| 2629-2141 | 2629-2142 | — | 1,50 | 113 | 33 | |||
| 2629-2143 | 2629-2144 | — | 1,00 | 102 | 29 | |||
| 2629-2145 | 2629-2146 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2147 | 2629-2148 | — | 0,50 | 90 | ||||
| 2629-2149 | 2629-2150 | 24 | — | — | 3,0 | — | 130 | 45 | 
| 2629-2151 | 2629-2152 | — | 2,00 | 120 | 35 | |||
| 2629-2153 | 2629-2154 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2155 | 2629-2156 | — | 1,00 | 113 | 33 | |||
| 2629-2157 | 2629-2158 | — | 0,75 | 25 | ||||
| 2629-2159 | 2629-2160 | — | — | 25 | — | 2,00 | 120 | 35 | 
| 2629-2161 | 2629-2162 | — | 1,50 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2163 | 2629-2164 | — | — | 25 | — | (1,00) | 113 | 33 | 
| 2629-2165 | 2629-2166 | — | — | (26) | — | 1,50 | 120 | 35 | 
| 2629-2167 | 2629-2168 | — | 27 | — | 3,0 | — | 135 | 45 | 
| 2629-2169 | 2629-2170 | — | 2,00 | 127 | 37 | |||
| 2629-2171 | 2629-2172 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2173 | 2629-2174 | — | 1,00 | 120 | 33 | |||
| 2629-2175 | 2629-2176 | — | 0,75 | 25 | ||||
| 2629-2177 | 2629-2178 | — | — | (28) | — | 2,00 | 127 | 37 | 
| 2629-2179 | 2629-2180 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2181 | 2629-2182 | — | 1,00 | 120 | 33 | |||
| 2629-2183 | 2629-2184 | 30 | — | — | 3,5 | — | 138 | 48 | 
| 2629-2185 | 2629-2186 | — | (3,00) | |||||
| 2629-2187 | 2629-2188 | — | 2,00 | 127 | 37 | |||
| 2629-2189 | 2629-2190 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2191 | 2629-2192 | — | 1,00 | 120 | 39 | |||
| 2629-2193 | 2629-2194 | — | 0,75 | 25 | ||||
| 2629-2195 | 2629-2196 | — | — | (32) | — | 2,00 | 127 | 37 | 
| 2629-2197 | 2629-2198 | — | 1,50 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2199 | 2629-2200 | — | 33 | — | 3,5 | — | 151 | 51 | 
| 2629-2201 | 2629-2202 | — | (3,00) | |||||
| 2629-2203 | 2629-2204 | — | 2,00 | 137 | 37 | |||
| 2629-2205 | 2629-2206 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2207 | 2629-2208 | — | 1,00 | 130 | 32 | |||
| 2629-2209 | 2629-2210 | — | 0,75 | 25 | ||||
| 2629-2211 | 2629-2212 | — | — | 35 | — | 1,50 | 144 | 39 | 
| 2629-2213 | 2629-2214 | 36 | — | — | 4,0 | — | 162 | 57 | 
| 2629-2215 | 2629-2216 | — | 3,00 | |||||
| 2629-2217 | 2629-2218 | — | 2,00 | 144 | 39 | |||
| 2629-2219 | 2629-2220 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2221 | 2629-2222 | — | 1,00 | 130 | 32 | |||
| Метчики для глухих отверстий | ||||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2223 | 2629-2224 | 2,0 | — | — | 0,40 | — | 41 | 8 | 
| 2629-2225 | 2629-2226 | |||||||
| 2629-2227 | 2629-2228 | — | 2,2 | — | 0,45 | — | 44,5 | 9,5 | 
| 2629-2229 | 2629-2230 | |||||||
| 2629-2231 | 2629-2232 | 2,5 | — | — | 0,45 | |||
| 2629-2233 | 2629-2234 | |||||||
| 2629-2235 | 2629-2236 | 3,0 | — | — | 0,50 | — | 48 | 11 | 
| 2629-2237 | 2629-2238 | |||||||
| 2629-2239 | 2629-2240 | — | (3,5) | — | 0,60 | — | 50 | 13 | 
| 2629-2241 | 2629-2242 | |||||||
| 2629-2243 | 2629-2244 | 4,0 | — | — | 0,70 | — | 53 | |
| 2629-2245 | 2629-2246 | |||||||
| 2629-2247 | 2629-2248 | |||||||
| 2629-2249 | 2629-2250 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2251 | 2629-2252 | |||||||
| 2629-2253 | 2629-2254 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2255 | 2629-2256 | — | 4,5 | — | (0,75) | — | 53 | 13 | 
| 2629-2257 | 2629-2258 | |||||||
| 2629-2259 | 2629-2260 | |||||||
| 2629-2261 | 2629-2262 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2263 | 2629-2264 | |||||||
| 2629-2265 | 2629-2266 | |||||||
| 2629-2267 | 2629-2268 | 5,0 | — | — | 0,80 | — | 58 | 16 | 
| 2629-2269 | 2629-2270 | |||||||
| 2629-2271 | 2629-2272 | |||||||
| 2629-2273 | 2629-2274 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2275 | 2629-2276 | |||||||
| 2629-2277 | 2629-2278 | |||||||
| 2629-2279 | 2629-2280 | — | — | (5,5) | — | 0,50 | ||
| 2629-2281 | 2629-2282 | |||||||
| 2629-2283 | 2629-2284 | |||||||
| 2629-2285 | 2629-2286 | 6,0 | — | — | 1,00 | — | 66 | 18 | 
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2287 | 2629-2288 | 6,0 | — | — | 1,00 | — | 66 | 19 | 
| 2629-2289 | 2629-2290 | |||||||
| 2629-2291 | 2629-2292 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2293 | 2629-2294 | |||||||
| 2629-2295 | 2629-2296 | |||||||
| 2629-2297 | 2629-2298 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2299 | 2629-2300 | |||||||
| 2629-2301 | 2629-2302 | |||||||
| 2629-2303 | 2629-2304 | — | 7 | — | 1,00 | — | ||
| 2629-2305 | 2629-2306 | |||||||
| 2629-2307 | 2629-2308 | |||||||
| 2629-2309 | 2629-2310 | — | 0,75 | |||||
| 2629-2311 | 2629-2312 | |||||||
| 2629-2313 | 2629-2314 | |||||||
| 2629-2215 | 2629-2316 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2317 | 2629-2318 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2319 | 2629-2320 | — | 7 | — | — | 0,50 | 66 | 19 | 
| 2629-2321 | 2629-2322 | 8 | — | — | 1,25 | — | 72 | 22 | 
| 2629-2323 | 2629-2324 | |||||||
| 2629-2325 | 2629-2326 | |||||||
| 2629-2327 | 2629-2328 | — | 1,00 | 69 | 19 | |||
| 2629-2329 | 2629-2330 | |||||||
| 2629-2331 | 2629-2332 | |||||||
| 2629-2333 | 2629-2334 | — | 0,75 | 66 | ||||
| 2629-2335 | 2629-2336 | |||||||
| 2629-2337 | 2629-2338 | |||||||
| 2629-2339 | 2629-2340 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2341 | 2629-2342 | |||||||
| 2629-2343 | 2629-2344 | |||||||
| 2629-2345 | 2629-2346 | — | — | 9 | (1,25) | — | 72 | 22 | 
| 2629-2347 | 2629-2348 | |||||||
| 2629-2349 | 2629-2350 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2351 | 2629-2352 | — | — | 9 | — | 1,00 | 69 | 19 | 
| 2629-2353 | 2629-2354 | |||||||
| 2629-2355 | 2629-2356 | |||||||
| 2629-2357 | 2629-2358 | — | 0,75 | 66 | ||||
| 2629-2359 | 2629-2360 | |||||||
| 2629-2361 | 2629-2362 | |||||||
| 2629-2363 | 2629-2364 | — | ||||||
| 2629-2365 | 2629-2366 | 0,50 | ||||||
| 2629-2367 | 2629-2368 | |||||||
| 2629-2369 | 2629-2370 | 10 | — | — | 1,50 | — | 80 | 24 | 
| 2629-2371 | 2629-2372 | |||||||
| 2629-2373 | 2629-2374 | |||||||
| 2629-2375 | 2629-2376 | — | 1,25 | 76 | 20 | |||
| 2629-2377 | 2629-2378 | |||||||
| 2629-2379 | 2629-2380 | |||||||
| 2629-2381 | 2629-2382 | — | 1,00 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2383 | 2629-2384 | 10 | — | — | — | 1,00 | 76 | 20 | 
| 2629-2385 | 2629-2386 | |||||||
| 2629-2387 | 2629-2388 | — | 0,75 | 69 | 19 | |||
| 2629-2389 | 2629-2390 | |||||||
| 2629-2391 | 2629-2392 | |||||||
| 2629-2393 | 2629-2394 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2395 | 2629-2396 | |||||||
| 2629-2397 | 2629-2398 | |||||||
| 2629-2399 | 2629-2400 | — | — | 11 | (1,50) | — | 80 | 24 | 
| 2629-2401 | 2629-2402 | |||||||
| 2629-2403 | 2629-2404 | |||||||
| 2629-2405 | 2629-2406 | — | 1,00 | |||||
| 2629-2407 | 2629-2408 | |||||||
| 2629-2409 | 2629-2410 | |||||||
| 2629-2411 | 2629-2412 | — | 0,75 | 80 | 19 | |||
| 2629-2413 | 2629-2414 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2415 | 2629-2416 | — | — | 11 | — | 0,75 | 80 | 19 | 
| 2629-2417 | 2629-2418 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2419 | 2629-2420 | |||||||
| 2629-2421 | 2629-2422 | |||||||
| 2629-2423 | 2629-2424 | 12 | — | — | 1,75 | — | 89 | 29 | 
| 2629-2425 | 2629-2426 | |||||||
| 2629-2427 | 2629-2428 | |||||||
| 2629-2429 | 2629-2430 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2431 | 2629-2432 | |||||||
| 2629-2433 | 2629-2434 | |||||||
| 2629-2435 | 2629-2436 | — | 1,25 | 84 | 24 | |||
| 2629-2437 | 2629-2438 | |||||||
| 2629-2439 | 2629-2440 | |||||||
| 2629-2441 | 2629-2442 | — | 1,00 | 80 | ||||
| 2629-2443 | 2629-2444 | |||||||
| 2629-2445 | 2629-2446 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2447 | 2629-2448 | 12 | — | — | — | 0,75 | 80 | 19 | 
| 2629-2449 | 2629-2450 | |||||||
| 2629-2451 | 2629-2452 | |||||||
| 2629-2453 | 2629-2454 | — | 0,50 | |||||
| 2629-2455 | 2629-2456 | |||||||
| 2629-2457 | 2629-2458 | |||||||
| 2629-2459 | 2629-2460 | 14 | — | — | 2,00 | — | 95 | 30 | 
| 2629-2461 | 2629-2462 | |||||||
| 2629-2463 | 2629-2464 | |||||||
| 2629-2465 | 2629-2466 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2467 | 2629-2468 | |||||||
| 2629-2469 | 2629-2470 | |||||||
| 2629-2471 | 2629-2472 | — | 1,25 | 90 | 25 | |||
| 2629-2473 | 2629-2474 | |||||||
| 2629-2475 | 2629-2476 | |||||||
| 2629-2477 | 2629-2478 | — | 1,00 | 85 | 25 | |||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2479 | 2629-2480 | 14 | — | — | — | 1,00 | 84 | 24 | 
| 2629-2481 | 2629-2482 | |||||||
| 2629-2483 | 2629-2484 | — | 0,75 | 19 | ||||
| 2629-2485 | 2629-2486 | |||||||
| 2629-2487 | 2629-2488 | |||||||
| 2629-2489 | 2629-2490 | — | 0,50 | 80 | ||||
| 2629-2491 | 2629-2492 | |||||||
| 2629-2493 | 2629-2494 | |||||||
| 2629-2495 | 2629-2496 | — | — | 15 | — | 1,50 | 95 | 30 | 
| 2629-2497 | 2629-2498 | |||||||
| 2629-2499 | 2629-2500 | |||||||
| 2629-2501 | 2629-2502 | — | (1,00) | 84 | 24 | |||
| 2629-2503 | 2629-2504 | |||||||
| 2629-2505 | 2629-2506 | |||||||
| 2629-2507 | 2629-2508 | 16 | — | — | 2,0 | — | 102 | 32 | 
| 2629-2509 | 2629-2510 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2511 | 2629-2512 | 16 | — | — | 2,0 | — | 102 | 32 | 
| 2629-2513 | 2629-2514 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2515 | 2629-2516 | |||||||
| 2629-2517 | 2629-2518 | |||||||
| 2629-2519 | 2629-2520 | — | 1,00 | 90 | 29 | |||
| 2629-2521 | 2629-2522 | |||||||
| 2629-2523 | 2629-2524 | |||||||
| 2629-2525 | 2629-2526 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2527 | 2629-2528 | |||||||
| 2629-2529 | 2629-2530 | |||||||
| 2629-2531 | 2629-2532 | — | 0,50 | 80 | 19 | |||
| 2629-2533 | 2629-2534 | |||||||
| 2629-2535 | 2629-2536 | |||||||
| 2629-2537 | 2629-2538 | — | — | 17 | — | 1,50 | 102 | 32 | 
| 2629-2539 | 2629-2540 | |||||||
| 2629-2541 | 2629-2542 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2543 | 2629-2544 | — | — | 17 | — | (1,00) | 90 | 29 | 
| 2629-2545 | 2629-2546 | |||||||
| 2629-2547 | 2629-2548 | |||||||
| 2629-2549 | 2629-2550 | — | 18 | — | 2,5 | — | 112 | 37 | 
| 2629-2551 | 2629-2552 | |||||||
| 2629-2553 | 2629-2554 | |||||||
| 2629-2555 | 2629-2556 | — | 2,00 | |||||
| 2629-2557 | 2629-2558 | |||||||
| 2629-2559 | 2629-2560 | |||||||
| 2629-2561 | 2629-2562 | — | 1,50 | 104 | 29 | |||
| 2629-2563 | 2629-2564 | |||||||
| 2629-2565 | 2629-2566 | |||||||
| 2629-2567 | 2629-2568 | — | 1,00 | 95 | ||||
| 2629-2569 | 2629-2570 | |||||||
| 2629-2571 | 2629-2572 | |||||||
| 2629-2573 | 2629-2574 | — | 0,75 | 20 | ||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2575 | 2629-2576 | — | 18 | — | — | 0,75 | 95 | 20 | 
| 2629-2577 | 2629-2578 | |||||||
| 2629-2579 | 2629-2580 | — | 0,50 | 80 | 19 | |||
| 2629-2581 | 2629-2582 | |||||||
| 2629-2583 | 2629-2584 | |||||||
| 2629-2585 | 2629-2586 | 20 | — | — | 2,5 | — | 112 | 37 | 
| 2629-2587 | 2629-2588 | |||||||
| 2629-2589 | 2629-2590 | |||||||
| 2629-2591 | 2629-2592 | — | 2,00 | |||||
| 2629-2593 | 2629-2594 | |||||||
| 2629-2595 | 2629-2596 | |||||||
| 2629-2597 | 2629-2598 | — | 1,50 | 104 | 29 | |||
| 2629-2599 | 2629-2600 | |||||||
| 2629-2601 | 2629-2602 | |||||||
| 2629-2603 | 2629-2604 | — | 1,00 | 102 | ||||
| 2629-2605 | 2629-2606 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2607 | 2629-2608 | 20 | — | — | — | 1,00 | 102 | 29 | 
| 2629-2609 | 2629-2610 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2611 | 2629-2612 | |||||||
| 2629-2613 | 2629-2614 | |||||||
| 2629-2615 | 2629-2616 | — | 0,50 | 90 | ||||
| 2629-2617 | 2629-2618 | |||||||
| 2629-2619 | 2629-2620 | |||||||
| 2629-2621 | 2629-2622 | — | 22 | — | 2,5 | — | 118 | 38 | 
| 2629-2623 | 2629-2624 | |||||||
| 2629-2625 | 2629-2626 | |||||||
| 2629-2627 | 2629-2628 | — | 2,00 | 33 | ||||
| 2629-2629 | 2629-2630 | |||||||
| 2629-2631 | 2629-2632 | |||||||
| 2629-2633 | 2629-2634 | — | 1,50 | 113 | ||||
| 2629-2635 | 2629-2636 | |||||||
| 2629-2637 | 2629-2638 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2639 | 2629-2640 | — | 22 | — | — | 1,00 | 112 | 29 | 
| 2629-2641 | 2629-2642 | |||||||
| 2629-2643 | 2629-2644 | |||||||
| 2629-2645 | 2629-2646 | — | 0,75 | 20 | ||||
| 2629-2647 | 2629-2648 | |||||||
| 2629-2649 | 2629-2650 | |||||||
| 2629-2651 | 2629-2652 | — | 0,50 | 95 | ||||
| 2629-2653 | 2629-2654 | |||||||
| 2629-2655 | 2629-2656 | |||||||
| 2629-2657 | 2629-2658 | 24 | — | — | 3 | — | 130 | 45 | 
| 2629-2659 | 2629-2660 | |||||||
| 2629-2661 | 2629-2662 | |||||||
| 2629-2663 | 2629-2664 | — | 2,00 | 120 | 35 | |||
| 2629-2665 | 2629-2666 | |||||||
| 2629-2667 | 2629-2668 | |||||||
| 2629-2669 | 2629-2670 | — | 1,50 | |||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2671 | 2629-2672 | 24 | — | — | — | 1,50 | 120 | 35 | 
| 2629-2673 | 2629-2674 | |||||||
| 2629-2675 | 2629-2676 | — | 1,00 | 113 | 33 | |||
| 2629-2677 | 2629-2678 | |||||||
| 2629-2679 | 2629-2680 | |||||||
| 2629-2681 | 2629-2682 | — | 0,75 | 25 | ||||
| 2629-2683 | 2629-2684 | |||||||
| 2629-2685 | 2629-2686 | |||||||
| 2629-2687 | 2629-2688 | — | — | 25 | — | 2,00 | 120 | 35 | 
| 2629-2689 | 2629-2690 | |||||||
| 2629-2691 | 2629-2692 | |||||||
| 2629-2693 | 2629-2694 | — | 1,50 | |||||
| 2629-2695 | 2629-2696 | |||||||
| 2629-2697 | 2629-2698 | |||||||
| 2629-2699 | 2629-2700 | — | (1,00) | 113 | 33 | |||
| 2629-2701 | 2629-2702 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2703 | 2629-2704 | — | — | 25 | — | (1,00) | 113 | 33 | 
| 2629-2705 | 2629-2706 | — | — | (26) | — | 1,50 | 120 | 35 | 
| 2629-2707 | 2629-2708 | |||||||
| 2629-2709 | 2629-2710 | |||||||
| 2629-2711 | 2629-2712 | — | 27 | — | 3 | — | 135 | 45 | 
| 2629-2713 | 2629-2714 | |||||||
| 2629-2715 | 2629-2716 | |||||||
| 2629-2717 | 2629-2718 | — | 2,00 | 127 | 37 | |||
| 2629-2719 | 2629-2720 | |||||||
| 2629-2721 | 2629-2722 | |||||||
| 2629-2723 | 2629-2724 | — | 27 | — | — | 1,50 | ||
| 2629-2725 | 2629-2726 | |||||||
| 2629-2727 | 2629-2728 | |||||||
| 2629-2729 | 2629-2730 | — | 1,00 | 120 | 33 | |||
| 2629-2731 | 2629-2732 | |||||||
| 2629-2733 | 2629-2734 | |||||||
| Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы  |  |  | ||||
| правый | левый | |||||||
| Обозначение | Обозначение | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||
| 2629-2735 | 2629-2736 | — | 27 | — | — | 0,75 | 120 | 25 | 
| 2629-2737 | 2629-2738 | |||||||
| 2629-2739 | 2629-2740 | |||||||
| 2629-2741 | 2629-2742 | — | — | (28) | — | 2,00 | 127 | 37 | 
| 2629-2743 | 2629-2744 | |||||||
