Ключи для винтов с шестигранным углублением в головке ГОСТ ISO 8319-1-2011
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи для винтов с шестигранным углублением в головке ГОСТ ISO 8319-1-2011 | ||||||
|  | ||||||
| Типоразмер винтов в соответствии с ISO 5835 | Размер ключей | |||||
|  |  |  | ||||
| номи- | макси- | мини- | макси- | мини- | мини- | |
| НА 1,5; НА 2,0 | 1,5 | 1,500 | 1,475 | 1,690 | 1,650 | 2 | 
| НА 2,7; НА 3,5; НВ 4 | 2,5 | 2,500 | 2,475 | 2,840 | 2,800 | 4 | 
| НА 4; НА 4,5; НА 5; НВ 6; НВ 6.5 | 3,5 | 3,500 | 3,470 | 3,980 | 3,932 | 5 | 
| 4,5 | 4,500 | 4,470 | 5,130 | 5,082 | 6 | |






 
    
