Ключи гаечные разводные ГОСТ 7275-75
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные разводные ГОСТ 7275-75 | |||||
|  | |||||
| Обозначение ключей | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 7813-0031 | 12 | (110) 100 | 50 | 8 | 13 | 
| 7813-0032 | 19 | (160) 150 | 60 | 10 | 18 | 
| 7813-0033 | 24 | 200 | 75 | 12 | 23 | 
| 7813-0034 | 30 | 250 | 90 | 15 | 28 | 
| 7813-0035 | 36 | 300 | 90 | 18 | 33 | 
| 7813-0036 | 46 | (380) 375 | 135 | 22 | 43 | 
| 7813-0037 | 50 | 450 | 180 | 26 | 52 | 






 
    
