Ключи для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93 | ||||||||
|  | ||||||||
| Обозначение |  | 
 |  |  | ||||
| номин. | пред. откл. | max | min | max | min | |||
| 7812-0365 | 0,7 | +0,011 | 0,711 | 0,698 | 0,79 | 0,76 | 32 | 6 | 
| 7812-0366 | 0,9 | +0,011 | 0,889 | 0,0876 | 0,99 | 0,96 | 32 | 10 | 
| 7812-0367 | 1,3 | -0,030 | 1,270 | 1,244 | 1,42 | 1,37 | 40 | 12 | 
| 7812-0368 | 1,5 | h9 | 1,50 | 1,475 | 1,68 | 1,63 | 45 | 14 | 
| 7812-0369 | 2 | h10 | 2,00 | 1,96 | 2,25 | 2,18 | 50 | 16 | 
| 7812-0371 | 2,5 | 2,50 | 2,46 | 2,9 | 2,8 | 56 | 18 | |
| 7812-0372 | 3 | 3,00 | 2,96 | 3,4 | 3,2 | 63 | 20 | |
| 7812-0373 | 4 | 4,00 | 3,952 | 4,6 | 4,4 | 70 | 25 | |
| 7812-0374 | 5 | 5,00 | 4,952 | 5,8 | 5,5 | 80 | 29 | |
| 7812-0375 | 6 | 6,00 | 5,952 | 6,9 | 6,6 | 90 | 32 | |
| 7812-0376 | 8 | 8,00 | 7,942 | 9,2 | 8,8 | 100 | 36 | |
| 7812-0377 | 10 | 10,00 | 9,942 | 11,5 | 11,0 | 112 | 40 | |
| 7812-0378 | 12 | h11 | 12,00 | 11,89 | 13,8 | 13,2 | 125 | 45 | 
| 7812-0379 | 14 | 14,00 | 13,89 | 16,2 | 15,5 | 140 | 56 | |
| 7812-0381 | 17 | 17,00 | 16,89 | 19,6 | 17,8 | 160 | 63 | |
| 7812-0382 | 19 | 19,00 | 18,87 | 21,9 | 21,1 | 180 | 70 | |
| 7812-0383 | 22 | 22,00 | 21,87 | 25,4 | 24,5 | 200 | 80 | |
| 7812-0384 | 24 | 24,00 | 23,87 | 27,7 | 26,8 | 224 | 90 | |
| 7812-0385 | 27 | 27,00 | 26,87 | 31,2 | 30,2 | 250 | 100 | |
| 7812-0386 | 32 | 32,00 | 31,84 | 36,9 | 35,8 | 315 | 125 | |
| 7812-0387 | 36 | 36,00 | 35,84 | 41,6 | 40,3 | 355 | 140 | |






 
    
