Ключи с присоединительными квадратами ГОСТ 25601-83
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи с присоединительными квадратами ГОСТ 25601-83 | |||
| Ключи типа А — изогнутые | |||
|  | |||
| Обозначение ключей | Размер стороны присоединительного квадрата  |  |  | 
| мм, не более | |||
| 6910-0318 | 6,3 | 100 | 20 | 
| 6910-0319 | 10,0 | 160 | 36 | 
| 6910-0321 | 12,5 | 200 | 56 | 
| Ключи типа Б — со стержнем для поворота | |||||
| Обозначение ключей | Размер стороны присоединительного квадрата  |  |  |  |  | 
| мм, не более | |||||
| 6910-0322 | 6,3 | 6 | 16 | 125 | 25 | 
| 6910-0323 | 10,0 | 10 | 20 | 200 | 36 | 
| 6910-0324 | 12,5 | 12,5 | 25 | 315 | 45 | 
| 6910-0325 | 20,0 | 20 | 36 | 500 | 56 | 
| 6910-0326 | 25,0 | 25 | 50 | 630 | 71 | 
| Ключи типа В — с прямой рукояткой (Ключи без шарнира) | |||||
| Ключи типа В — с прямой рукояткой (Ключи с шарниром) | |||||
| Обозначение ключей | Исполнение | Размер стороны присоединительного квадрата  |  |  |  | 
| мм, не более | |||||
| 6910-0327 | 1 | 6,3 | — | — | 200 | 
| 6910-0328 | 2 | 16 | 16 | 160 | |
| 6910-0329 | 1 | 10,0 | — | — | 200 | 
| 6910-0331 | 2 | 25 | 25 | 250 | |
| 6910-0332 | 1 | 12,5 | — | — | 200 | 
| 6910-0333 | 2 | 32 | 32 | 400 | |






 
    
