Ключи трубные рычажные ГОСТ 18981-73
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи трубные рычажные ГОСТ 18981-73 | |||||||
|  | |||||||
| Обозначение ключа | Диаметр трубы, зажимаемой ключом  |  |  |  | 
 | 
 | Масса, кг, не более | 
| Пред. откл. ± | |||||||
| 7813-0001 | От 10 до 36 | 300 | 280 | 45 | 25 | 18 | 0,8 | 
| 7813-0002 | От 20 до 50 | 400 | 360 | 60 | 36 | 22 | 1,3 | 
| 7813-0003 | От 20 до 63 | 500 | 450 | 71 | 45 | 26 | 1,9 | 
| 7813-0004 | От 25 до 90 | 630 | 560 | 85 | 56 | 30 | 3,5 | 
| 7813-0005 | От 32 до 120 | 800 | 710 | 110 | 71 | 34 | 5,8 | 






 
    
