Фрезы прорезные и отрезные DIN 1837 A

А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
В нашей компании Вы можете заказать поставку либо изготовление, а также, при наличии на складе, приобрести фрезы прорезные и отрезные по DIN 1837 A.
Диаметр х Толщина х Посадочный диаметр, мм Число зубьев
20 х 0,20 х 5 80
20 х 0,25 х 5 64
20 х 0,30 х 5 64
20 х 0,40 х 5 64
20 х 0,50 х 5 48
20 х 0,60 х 5 48
20 х 0,80 х 5 48
20 х 1,00 х 5 40
20 х 1,20 х 5 40
20 х 1,60 х 5 40
20 х 2,00 х 5 32
20 х 3,00 х 5 32
25 х 0,20 х 8 80
25 х 0,25 х 8 80
25 х 0,30 х 8 80
25 х 0,40 х 8 64
25 х 0,50 х 8 64
25 х 1,00 х 8 48
25 х 1,20 х 8 48
25 х 1,60 х 8 40
25 х 2,00 х 8 40
25 х 2,50 х 8 40
25 х 3,00 х 8 32
32 х 0,20 х 8 100
32 х 0,25 х 8 100
32 х 0,30 х 8 80
32 х 0,40 х 8 80
32 х 0,50 х 8 80
32 х 0,60 х 8 64
32 х 0,80 х 8 64
32 х 1,00 х 8 64
32 х 1,20 х 8 48
32 х 1,60 х 8 48
32 х 2,00 х 8 48
32 х 2,50 х 8 40
32 х 3,00 х 8 40
40 х 0,20 х 10 128
40 х 0,25 х 10 100
40 х 0,30 х 10 100
40 х 0,40 х 10 100
40 х 0,50 х 10 80
40 х 0,60 х 10 80
40 х 0,80 х 10 80
40 х 1,00 х 10 64
40 х 1,20 х 10 64
40 х 1,60 х 10 64
40 х 2,00 х 10 48
40 х 2,50 х 10 48
40 х 3,00 х 10 48
50 х 0,20 х 13 128
50 х 0,25 х 13 128
50 х 0,30 х 13 128
50 х 0,40 х 13 100
50 х 0,50 х 13 100
50 х 0,60 х 13 100
50 х 0,80 х 13 80
50 х 1,00 х 13 80
50 х 1,20 х 13 80
50 х 1,60 х 13 64
50 х 2,00 х 13 64
50 х 2,50 х 13 64
50 х 3,00 х 13 48
63 х 0,30 х 16 128
63 х 0,40 х 16 128
63 х 0,50 х 16 128
63 х 0,80 х 16 100
63 х 1,00 х 16 100
63 х 1,20 х 16 80
63 х 1,60 х 16 80
63 х 2,00 х 16 80
63 х 2,50 х 16 64
63 х 3,00 х 16 64
63 х 4,00 х 16 64
63 х 6,00 х 16 48
80 х 0,30 х 22 160
80 х 0,40 х 22 160
80 х 0,50 х 22 128
80 х 0,80 х 22 128
80 х 1,00 х 22 100
80 х 1,20 х 22 100
80 х 1,60 х 22 100
80 х 2,00 х 22 80
80 х 2,50 х 22 80
80 х 3,00 х 22 80
80 х 4,00 х 22 64
80 х 6,00 х 22 64
100 х 0,50 х 22 160
100 х 0,80 х 22 128
100 х 1,00 х 22 128
100 х 1,20 х 22 128
100 х 1,60 х 22 100
100 х 2,00 х 22 100
100 х 2,50 х 22 100
100 х 3,00 х 22 80
100 х 4,00 х 22 80
100 х 6,00 х 22 64
125 х 0,60 х 22 160
125 х 0,80 х 22 160
125 х 1,00 х 22 160
125 х 1,20 х 22 128
125 х 1,60 х 22 128
125 х 2,00 х 22 128
125 х 2,50 х 22 100
125 х 3,00 х 22 100
125 х 4,00 х 22 100
125 х 6,00 х 22 80
160 х 1,00 х 32 160
160 х 1,20 х 32 160
160 х 1,60 х 32 160
160 х 2,00 х 32 128
160 х 2,50 х 32 128
160 х 3,00 х 32 128
160 х 4,00 х 32 100
Яндекс.Метрика