Буры по бетону и камню
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Буры с цилиндрическим хвостовиком | |||
| Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм | Диаметр хвостовика d, мм |
| 3,0 | 40 | 70 | 2,8 |
| 3,5 | 40 | 70 | 3,3 |
| 4,0 | 40 | 75 | 3,3 |
| 4,0 | 40 | 75 | 3,8 |
| 4,5 | 40 | 75 | 3,8 |
| 4,5 | 40 | 75 | 4,3 |
| 4,5 | 90 | 150 | 4,3 |
| 5,0 | 50 | 85 | 4,5 |
| 5,0 | 90 | 150 | 4,5 |
| 5,5 | 50 | 85 | 4,5 |
| 5,5 | 90 | 150 | 4,5 |
| 6,0 | 60 | 100 | 5,5 |
| 6,0 | 90 | 150 | 5,5 |
| 6,0 | 350 | 400 | 5,5 |
| 6,5 | 60 | 100 | 5,5 |
| 6,5 | 90 | 150 | 5,5 |
| 6,5 | 350 | 400 | 5,5 |
| 7,0 | 60 | 100 | 6,5 |
| 7,0 | 90 | 150 | 6,5 |
| 8,0 | 80 | 120 | 7,5 |
| 8,0 | 90 | 150 | 7,5 |
| 8,0 | 150 | 200 | 7,5 |
| 8,0 | 200 | 250 | 7,5 |
| 8,0 | 350 | 400 | 7,5 |
| 8,5 | 80 | 120 | 7,5 |
| 9,0 | 80 | 120 | 8,0 |
| 10,0 | 80 | 120 | 9 |
| 10,0 | 90 | 150 | 9,0 |
| 10,0 | 150 | 200 | 9 |
| 10,0 | 200 | 250 | 9,0 |
| 10,0 | 250 | 300 | 9 |
| 10,0 | 350 | 400 | 9 |
| 10,0 | 550 | 600 | 9,2 |
| 11,0 | 90 | 150 | 10,0 |
| 12,0 | 90 | 150 | 10 |
| 12,0 | 150 | 200 | 10,0 |
| 12,0 | 200 | 250 | 10 |
| 12,0 | 250 | 300 | 10,0 |
| 12,0 | 350 | 400 | 10 |
| 12,0 | 550 | 600 | 10,0 |
| 13,0 | 90 | 150 | 10 |
| 13,0 | 250 | 300 | 10,0 |
| 14,0 | 90 | 150 | 10 |
| 14,0 | 250 | 300 | 10,0 |
| 14,0 | 350 | 400 | 10 |
| 14,0 | 550 | 600 | 10,0 |
| 15,0 | 100 | 160 | 12,3 |
| 16,0 | 100 | 160 | 12,3 |
| 16,0 | 350 | 400 | 12,3 |
| 16,0 | 550 | 600 | 12,3 |
| 18,0 | 100 | 160 | 12,3 |
| 18,0 | 350 | 400 | 12,3 |
| 18,0 | 550 | 600 | 12,3 |
| 20,0 | 100 | 160 | 12,7 |
| 20,0 | 350 | 400 | 12,7 |
| 20,0 | 550 | 600 | 12,7 |
| 22,0 | 100 | 160 | 12,7 |
| 22,0 | 350 | 400 | 12,7 |
| 25,0 | 100 | 160 | 12,7 |
| Буры с хвостовиком SDS-Plus | ||
![]() |
||
| Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм |
| 3,0 | 50 | 110 |
| 3,5 | 50 | 110 |
| 3,5 | 75 | 135 |
| 4,0 | 50 | 110 |
| 4,0 | 100 | 160 |
| 5,0 | 50 | 110 |
| 5,0 | 100 | 160 |
| 5,0 | 150 | 210 |
| 5,0 | 200 | 260 |
| 5,0 | 250 | 310 |
| 5,0 | 400 | 460 |
| 5,5 | 50 | 110 |
| 5,5 | 100 | 160 |
| 5,5 | 150 | 210 |
| 5,5 | 200 | 260 |
| 5,5 | 250 | 310 |
| 5,5 | 400 | 460 |
| 6,0 | 50 | 110 |
| 6,0 | 50 | 115 |
| 6,0 | 100 | 160 |
| 6,0 | 100 | 165 |
| 6,0 | 150 | 210 |
| 6,0 | 150 | 215 |
| 6,0 | 200 | 260 |
| 6,0 | 200 | 265 |
| 6,0 | 250 | 310 |
| 6,0 | 400 | 460 |
| 6,5 | 50 | 110 |
| 6,5 | 50 | 115 |
| 6,5 | 100 | 160 |
| 6,5 | 100 | 165 |
| 6,5 | 150 | 210 |
| 6,5 | 200 | 260 |
| 6,5 | 200 | 265 |
| 6,5 | 250 | 310 |
| 6,5 | 250 | 315 |
| 6,5 | 350 | 410 |
| 7,0 | 50 | 110 |
| 7,0 | 50 | 115 |
| 7,0 | 100 | 160 |
| 7,0 | 100 | 165 |
| 7,0 | 150 | 210 |
| 7,0 | 150 | 215 |
| 8,0 | 50 | 110 |
| 8,0 | 50 | 115 |
| 8,0 | 100 | 160 |
| 8,0 | 100 | 165 |
| 8,0 | 150 | 210 |
| 8,0 | 150 | 215 |
| 8,0 | 200 | 260 |
| 8,0 | 200 | 265 |
| 8,0 | 250 | 310 |
| 8,0 | 250 | 315 |
| 8,0 | 300 | 365 |
| 8,0 | 400 | 460 |
| 8,0 | 400 | 465 |
| 8,0 | 550 | 610 |
| 8,5 | 100 | 160 |
| 8,5 | 150 | 210 |
| 9,0 | 100 | 160 |
| 9,0 | 150 | 210 |
| 10,0 | 50 | 110 |
| 10,0 | 50 | 115 |
| 10,0 | 100 | 160 |
| 10,0 | 100 | 165 |
| 10,0 | 150 | 210 |
| 10,0 | 150 | 215 |
| 10,0 | 200 | 260 |
| 10,0 | 200 | 265 |
| 10,0 | 250 | 310 |
| 10,0 | 250 | 315 |
| 10,0 | 300 | 360 |
| 10,0 | 300 | 365 |
| 10,0 | 400 | 460 |
| 10,0 | 400 | 465 |
| 10,0 | 550 | 610 |
| 10,0 | 950 | 1000 |
| 11,0 | 100 | 160 |
| 11,0 | 150 | 210 |
| 11,0 | 200 | 260 |
| 12,0 | 100 | 160 |
| 12,0 | 100 | 165 |
| 12,0 | 150 | 210 |
| 12,0 | 150 | 215 |
| 12,0 | 200 | 260 |
| 12,0 | 200 | 265 |
| 12,0 | 250 | 310 |
| 12,0 | 300 | 360 |
| 12,0 | 300 | 365 |
| 12,0 | 400 | 460 |
| 12,0 | 400 | 465 |
| 12,0 | 550 | 610 |
| 12,0 | 950 | 1000 |
| 13,0 | 100 | 160 |
| 13,0 | 150 | 210 |
| 13,0 | 200 | 260 |
| 14,0 | 100 | 160 |
| 14,0 | 100 | 165 |
| 14,0 | 150 | 210 |
| 14,0 | 150 | 215 |
| 14,0 | 200 | 260 |
| 14,0 | 200 | 265 |
| 14,0 | 250 | 310 |
| 14,0 | 300 | 365 |
| 14,0 | 400 | 460 |
| 14,0 | 400 | 465 |
| 14,0 | 550 | 610 |
| 14,0 | 950 | 1000 |
| 15,0 | 100 | 160 |
| 15,0 | 100 | 165 |
| 15,0 | 200 | 260 |
| 15,0 | 200 | 265 |
| 15,0 | 400 | 460 |
| 16,0 | 150 | 210 |
| 16,0 | 150 | 215 |
| 16,0 | 200 | 250 |
| 16,0 | 200 | 260 |
| 16,0 | 200 | 265 |
| 16,0 | 250 | 310 |
| 16,0 | 400 | 450 |
| 16,0 | 400 | 460 |
| 16,0 | 400 | 465 |
| 16,0 | 550 | 610 |
| 16,0 | 950 | 1000 |
| 17,0 | 150 | 210 |
| 17,0 | 250 | 300 |
| 17,0 | 400 | 450 |
| 18,0 | 150 | 200 |
| 18,0 | 200 | 250 |
| 18,0 | 250 | 300 |
| 18,0 | 400 | 450 |
| 18,0 | 550 | 600 |
| 18,0 | 950 | 1000 |
| 19,0 | 150 | 200 |
| 19,0 | 250 | 300 |
| 19,0 | 400 | 450 |
| 20,0 | 150 | 200 |
| 20,0 | 200 | 250 |
| 20,0 | 250 | 300 |
| 20,0 | 400 | 450 |
| 20,0 | 550 | 600 |
| 20,0 | 950 | 1000 |
| 22,0 | 200 | 250 |
| 22,0 | 400 | 450 |
| 22,0 | 550 | 600 |
| 22,0 | 950 | 1000 |
| 24,0 | 200 | 250 |
| 24,0 | 400 | 450 |
| 25,0 | 200 | 250 |
| 25,0 | 400 | 450 |
| 25,0 | 950 | 1000 |
| 26,0 | 200 | 250 |
| 26,0 | 400 | 450 |
| 28,0 | 400 | 450 |
| 30,0 | 400 | 450 |
| Буры с хвостовиком SDS-Max | ||
| Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм |
| 12,0 | 200 | 340 |
| 12,0 | 400 | 540 |
| 12,0 | 600 | 740 |
| 12,0 | 800 | 940 |
| 14,0 | 200 | 340 |
| 14,0 | 400 | 540 |
| 14,0 | 600 | 740 |
| 14,0 | 800 | 940 |
| 15,0 | 200 | 340 |
| 15,0 | 400 | 540 |
| 16,0 | 200 | 340 |
| 16,0 | 400 | 540 |
| 16,0 | 600 | 740 |
| 16,0 | 800 | 940 |
| 16,0 | 1200 | 1340 |
| 17,0 | 200 | 340 |
| 17,0 | 400 | 540 |
| 18,0 | 200 | 340 |
| 18,0 | 400 | 540 |
| 18,0 | 600 | 740 |
| 18,0 | 800 | 940 |
| 18,0 | 1200 | 1340 |
| 19,0 | 200 | 320 |
| 19,0 | 400 | 520 |
| 20,0 | 200 | 320 |
| 20,0 | 400 | 520 |
| 19,0 | 600 | 720 |
| 20,0 | 800 | 920 |
| 20,0 | 1200 | 1320 |
| 22,0 | 200 | 320 |
| 22,0 | 400 | 520 |
| 22,0 | 600 | 720 |
| 22,0 | 800 | 920 |
| 22,0 | 1200 | 1320 |
| 24,0 | 200 | 320 |
| 24,0 | 400 | 520 |
| 25,0 | 200 | 320 |
| 25,0 | 400 | 520 |
| 25,0 | 600 | 720 |
| 25,0 | 800 | 920 |
| 25,0 | 1200 | 1320 |
| 26,0 | 200 | 320 |
| 26,0 | 400 | 520 |
| 28,0 | 200 | 320 |
| 28,0 | 400 | 520 |
| 28,0 | 600 | 720 |
| 28,0 | 800 | 920 |
| 28,0 | 1200 | 1320 |
| 30,0 | 200 | 320 |
| 30,0 | 400 | 520 |
| 32,0 | 200 | 320 |
| 32,0 | 400 | 520 |
| 32,0 | 600 | 720 |
| 32,0 | 800 | 920 |
| 32,0 | 1200 | 1320 |
| 35,0 | 400 | 520 |
| 35,0 | 600 | 720 |
| 35,0 | 800 | 920 |
| 35,0 | 1200 | 1320 |
| 38,0 | 400 | 520 |
| 38,0 | 600 | 720 |
| 40,0 | 400 | 520 |
| 40,0 | 600 | 720 |
| 40,0 | 800 | 920 |
| 40,0 | 1200 | 1320 |
| 45,0 | 400 | 520 |
| 45,0 | 450 | 600 |
| 45,0 | 850 | 1000 |
| 52,0 | 400 | 520 |
| 55,0 | 450 | 600 |
| 55,0 | 850 | 1000 |
| 65,0 | 450 | 600 |
| 65,0 | 850 | 1000 |
| 80,0 | 450 | 600 |
| 80,0 | 850 | 1000 |







