Калибры для упорной усиленной резьбы ГОСТ 14747-88
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Калибры для упорной усиленной резьбы ГОСТ 14747-88 | ||||||
|  | ||||||
|  |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
| 5 | 0,449 | 0,474 | 1,25 | 1,12 | 0,563 | 0,375 | 
| 6 | 0,539 | 0,569 | 1,50 | 1,34 | 0,675 | 0,450 | 
| 8 | 0,719 | 0,758 | 2,00 | 1,79 | 0,900 | 0,600 | 
| 10 | 0,898 | 0,948 | 2,50 | 2,24 | 1,126 | 0,750 | 
| 12 | 1,078 | 1,138 | 3,00 | 2,69 | 1,351 | 0,900 | 
| 16 | 1,438 | 1,517 | 4,00 | 3,58 | 1,801 | 1,200 | 
| 20 | 1,797 | 1,896 | 5,00 | 4,48 | 2,251 | 1,500 | 
| 24 | 2,156 | 2,275 | 6,00 | 5,37 | 2,701 | 1,800 | 
| 32 | 2,875 | 3,034 | 8,00 | 7,16 | 3,602 | 2,400 | 
| 40 | 3,594 | 3,792 | 10,00 | 8,95 | 4,502 | 3,000 | 






 
    
