Калибры-скобы штампованные для диаметров свыше 10 до 180 мм ГОСТ 18367-93
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Калибры-скобы штампованные для диаметров свыше 10 до 180 мм ГОСТ 18367-93 | ||||||||
|  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более | 
| Св. 10 до 14 | 45 | 42 | 19 | 14 | 8 | 0,05 | ||
| Св. 14 до 20 | 55 | 50 | 22 | 16 | 10 | 2 | 0,07 | |
| Св. 20 до 26 | 65 | 58 | 24 | 8 | 18 | 11 | 0,09 | |
| Св. 26 до 32 | 80 | 68 | 29 | 20 | 13 | 0,13 | ||
| Св. 32 до 40 | 90 | 78 | 33 | 22 | 3 | 0,17 | ||
| Св. 40 до 50 | 110 | 92 | 39 | 25 | 15 | 0,23 | ||
| Св. 50 до 60 | 100 | 90 | 30 | 28 | 17 | 0,24 | ||
| Св. 60 до 70 | 115 | 98 | 33 | 4 | 0,25 | |||
| Св. 70 до 80 | 130 | 112 | 38 | 12 | 32 | 20 | 0,27 | |
| Св. 80 до 90 | 145 | 125 | 41 | 36 | 21 | 0,32 | ||
| Св. 90 до 100 | 155 | 132 | 43 | 0,37 | ||||
| Св. 100 до 110 | 170 | 145 | 47 | 0,52 | ||||
| Св. 110 до 120 | 180 | 152 | 49 | 6 | 0,56 | |||
| Св. 120 до 140 | 205 | 168 | 55 | 14 | 40 | 24 | 0,79 | |
| Св. 140 до 160 | 225 | 182 | 59 | 0,93 | ||||
| Св. 160 до 180 | 250 | 200 | 67 | 1,10 | ||||
| Обозначение калибров-скоб | |
| Обозначение калибра-скобы | 
 | 
| 8115-0001 | 10,5 | 
| 8115-0002 | 11,0 | 
| 8115-0003 | 11,5 | 
| 8115-0004 | 12,0 | 
| 8115-0005 | 13,0 | 
| 8115-0006 | 14,0 | 
| 8115-0007 | 15,0 | 
| 8115-0008 | 16,0 | 
| 8115-0009 | 17,0 | 
| 8115-0010 | 18,0 | 
| 8115-0011 | 19,0 | 
| 8115-0012 | 20,0 | 
| 8115-0013 | 21,0 | 
| 8115-0014 | 22,0 | 
| 8115-0015 | 23,0 | 
| 8115-0016 | 24,0 | 
| 8115-0017 | 25,0 | 
| 8115-0018 | 26,0 | 
| 8115-0019 | 27,0 | 
| 8115-0020 | 28,0 | 
| 8115-0021 | 29,0 | 
| 8115-0022 | 30,0 | 
| 8115-0023 | 31,0 | 
| 8115-0024 | 32,0 | 
| 8115-0025 | 33,0 | 
| 8115-0026 | 34,0 | 
| 8115-0027 | 35,0 | 
| 8115-0028 | 36,0 | 
| 8115-0029 | 37,0 | 
| 8115-0030 | 38,0 | 
| 8115-0031 | 39,0 | 
| 8115-0032 | 40,0 | 
| 8115-0033 | 41,0 | 
| 8115-0034 | 42,0 | 
| 8115-0035 | 44,0 | 
| 8115-0036 | 45,0 | 
| 8115-0037 | 46,0 | 
| 8115-0038 | 47,0 | 
| 8115-0039 | 48,0 | 
| 8115-0040 | 50,0 | 
| 8115-0201 | 52,0 | 
| 8115-0241 | 53,0 | 
| 8115-0202 | 55,0 | 
| 8115-0242 | 56,0 | 
| 8115-0203 | 58,0 | 
| 8115-0204 | 60,0 | 
| 8115-0205 | 62,0 | 
| 8115-0206 | 63,0 | 
| 8115-0207 | 65,0 | 
| 8115-0243 | 67,0 | 
| 8115-0209 | 70,0 | 
| 8115-0244 | 71,0 | 
| 8115-0210 | 72,0 | 
| 8115-0211 | 75,0 | 
| 8115-0212 | 78,0 | 
| 8115-0213 | 80,0 | 
| 8115-0214 | 82,0 | 
| 8115-0215 | 85,0 | 
| 8115-0216 | 88,0 | 
| 8115-0217 | 90,0 | 
| 8115-0218 | 92,0 | 
| 8115-0219 | 95,0 | 
| 8115-0220 | 98,0 | 
| 8115-0221 | 100,0 | 
| 8115-0222 | 102,0 | 
| 8115-0223 | 105,0 | 
| 8115-0224 | 108,0 | 
| 8115-0225 | 110,0 | 
| 8115-0226 | 112,0 | 
| 8115-0227 | 115,0 | 
| 8115-0228 | 120,0 | 
| 8115-0229 | 125,0 | 
| 8115-0230 | 130,0 | 
| 8115-0231 | 135,0 | 
| 8115-0232 | 140,0 | 
| 8115-0233 | 145,0 | 
| 8115-0234 | 150,0 | 
| 8115-0235 | 155,0 | 
| 8115-0236 | 160,0 | 
| 8115-0237 | 165,0 | 
| 8115-0238 | 170,0 | 
| 8115-0239 | 175,0 | 
| 8115-0240 | 180,0 | 






 
    
