Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние ГОСТ 25787-83
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние ГОСТ 25787-83 | |||||||
|  | |||||||
| Обозначение | Исполнение |  | 
 | 
 | 
 | 
 | Длина присоединительного воротка | 
| 7812-1401 | 2 | 3,2 | 6,0 | 3,5 | 75 | 1,6 | 115 | 
| 7812-1402 | 1 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | ||
| 7812-1403 | 2 | ||||||
| 7812-1404 | 1 | 5,0 | 9,5 | 2,5 | |||
| 7812-1405 | 2 | ||||||
| 7812-1406 | 1 | 5,5 | 10,0 | 5,3 | 3,0 | ||
| 7812-1407 | 2 | ||||||
| 7812-1408 | 1 | 6,0 | 11,0 | 3,5 | 125 | ||
| 7812-1409 | 2 | ||||||
| 7812-1411 | 1 | 7,0 | 11,5 | 4,0 | |||
| 7812-1412 | 2 | ||||||
| 7812-1413 | 1 | 8,0 | 13,0 | 6,3 | 5,0 | 160 | |
| 7812-1414 | 2 | ||||||
| 7812-1415 | 1 | 10,0 | 16,0 | 95 | 6,0 | ||
| 7812-1416 | 2 | ||||||
| 7812-1417 | 1 | 11,0 | 17,0 | 7,0 | |||
| 7812-1418 | 2 | ||||||
| 7812-1419 | 1 | 12,0 | 19,0 | 8,5 | 105 | 8,0 | 180 | 
| 7812-1421 | 2 | ||||||
| 7812-1422 | 1 | 13,0 | 20,5 | ||||
| 7812-1423 | 2 | ||||||
| 7812-1424 | 1 | 14,0 | 21,5 | 10,0 | |||
| 7812-1425 | 2 | ||||||
| 7812-1426 | 1 | 15,0 | 23,0 | 120 | |||
| 7812-1427 | 2 | ||||||
| 7812-1428 | 1 | 16,0 | 24,5 | 10,5 | |||
| 7812-1429 | 2 | ||||||
| 7812-1431 | 1 | 17,0 | 26,0 | 200 | |||
| 7812-1432 | 2 | ||||||
| 7812-1433 | 1 | 18,0 | 27,0 | 12,5 | 12,0 | 250 | |
| 7812-1434 | 2 | ||||||
| 7812-1435 | 1 | 19,0 | 28,5 | ||||
| 7812-1436 | 2 | ||||||
| 7812-1437 | 1 | 21,0 | 30,5 | 14,0 | |||
| 7812-1438 | 2 | ||||||
| 7812-1439 | 1 | 22,0 | 32,0 | ||||
| 7812-1441 | 2 | ||||||
| 7812-1442 | 1 | 24,0 | 34,5 | 14,5 | 135 | 16,0 | 320 | 
| 7812-1443 | 2 | ||||||
| 7812-144 | 1 | 27,0 | 38,5 | 18,0 | |||
| 7812-1445 | 2 | ||||||
| 7812-1446 | 1 | 30,0 | 42,0 | 16,5 | 155 | 20,0 | 360 | 
| 7812-1447 | 2 | ||||||
| 7812-1448 | 1 | 32,0 | 45,0 | 22,0 | |||
| 7812-1449 | 2 | ||||||
| 7812-1451 | 1 | 34,0 | 48,0 | 175 | 24,0 | 450 | |
| 7812-1452 | 2 | ||||||
| 7812-1453 | 1 | 36,0 | 50,0 | 18,5 | |||
| 7812-1454 | 2 | ||||||
| 7812-1455 | 1 | 41,0 | 57,0 | 27,0 | |||
| 7812-1456 | 2 | ||||||
| 7812-1457 | 1 | 46,0 | 63,0 | 21,0 | 190 | 30,0 | 500 | 
| 7812-1458 | 2 | ||||||
| 7812-1459 | 1 | 50,0 | 69,0 | 33,0 | |||
| 7812-1461 | 2 | ||||||
| 7812-1462 | 1 | 55,0 | 75,0 | 26,0 | 210 | 36,0 | 560 | 
| 7812-1463 | 2 | ||||||
| 7812-1464 | 1 | 60,0 | 81,0 | 39,0 | |||
| 7812-1465 | 2 | ||||||
| 7812-1466 | 2 | 65,0 | 88,0 | 34,0 | 240 | 42 | 630 | 
| 7812-1467 | 2 | 70,0 | 94,0 | 45 | |||
| 7812-1468 | 2 | 75,0 | 101,0 | 280 | 50 | ||






 
    
