Ключи гаечные ГОСТ 2838-80
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные ГОСТ 2838-80 | ||||
| Прочность гаечных ключей | ||||
| Размер зева ключа, мм | Испытательный крутящий момент, Н·м, не менее | |||
| Группа А | Группа В | Группа С | Группа D | |
| 2,5 | 2,27 | 0,63 | 0,51 | 0,25 | 
| 3,2 | 4,04 | 1,27 | 1,02 | 0,51 | 
| 4,0 | 6,81 | 2,37 | 1,20 | 0,95 | 
| 5,0 | 11,50 | 4,44 | 3,55 | 1,77 | 
| 5,5 | 14,40 | 5,80 | 4,64 | 2,32 | 
| 6,0 | 17,60 | 7,37 | 5,90 | 2,95 | 
| 7,0 | 25,20 | 11,40 | 9,12 | 4,56 | 
| 8,0 | 34,50 | 16,60 | 13,30 | 6,65 | 
| 9,0 | 45,40 | 23,00 | 18,40 | 9,20 | 
| 10,0 | 58,10 | 36,80 | 24,70 | 12,40 | 
| 11,0 | 72,70 | 40,70 | 32,60 | 16,35 | 
| 12,0 | 89,10 | 51,50 | 41,20 | 20,60 | 
| 13,0 | 107,30 | 64,40 | 51,60 | 25,80 | 
| 14,0 | 127,60 | 79,80 | 63,00 | 31,90 | 
| 15,0 | 150,10 | 96,20 | 77,00 | 38,50 | 
| 16,0 | 175,00 | 115,00 | 92,20 | 46,10 | 
| 17,0 | 201,00 | 136,00 | 109,00 | 54,00 | 
| 18,0 | 230,00 | 160,00 | 128,00 | 64,00 | 
| 19,0 | 261,00 | 186,00 | 149,00 | 74,50 | 
| 21,0 | 330,00 | 247,00 | 197,40 | 99,00 | 
| 22,0 | 370,00 | 281,00 | 225,00 | 112,50 | 
| 24,0 | 451,00 | 359,00 | 287,00 | 143,50 | 
| 27,0 | 594,00 | 499,00 | 399,00 | 199,00 | 
| 30,0 | 760,00 | 670,00 | 536,00 | 268,00 | 
| 32,0 | 884,00 | 804,00 | 642,00 | 321,00 | 
| 34,0 | 1019,00 | 951,00 | 761,00 | 380,00 | 
| 36,0 | 1164,00 | 1117,00 | 894,00 | 447,00 | 
| 41,0 | 1579,00 | 1442,00 | 1154,00 | 577,00 | 
| 46,0 | 2068,00 | 1816,00 | 1453,00 | 726,00 | 
| 50,0 | 2512,00 | 2145,00 | 1716,00 | 858,00 | 
| 55,0 | 3140,00 | 2596,00 | 2077,00 | 1038,00 | 
| 60,0 | 3847,00 | 3089,00 | 2471,00 | 1235,00 | 
| 65,0 | 4641,00 | 3625,00 | 2900,00 | 1450,00 | 
| 70,0 | 5520,00 | 4205,00 | 3364,00 | 1682,00 | 
| 75,0 | 6487,00 | 4831,00 | 3865,00 | 1932,00 | 
| 80,0 | 7544,00 | 5491,00 | 4393,00 | 2196,00 | 
| 85,0 | 8694,00 | 6200,00 | 4960,00 | 2480,00 | 
| 90,0 | 9938,00 | — | — | — | 
| 95,0 | 11270,00 | — | — | — | 
| 100,0 | 12717,00 | — | — | — | 
| Прочность ключей для круглых шлицевых гаек | |
| Ключи для гаек диаметром  | Испытательный крутящий момент, Н·м, не менее | 
| 12 | 0,90 | 
| 14-16 | 3,35 | 
| 22-24 | 16,80 | 
| 26-28 | 56,10 | 
| 30-34 | 127,80 | 
| 38-42 | 137,50 | 
| 45-48 | 157,20 | 
| 55-60 | 176,50 | 
| 65-70 | 196,00 | 
| 75-85 | 206,00 | 
| 90-95 | 220,60 | 
| 100-110 | 245,0 | 
| 115-120 | 265,0 | 
| 125-130 | 265,0 | 
| 135-140 | 293,5 | 
| 150-160 | 293,5 | 
| 165-170 | 313,0 | 
| 175-190 | 334,0 | 
| 200-210 | 354,0 | 
| 220-230 | 382,0 | 
| 240-250 | 412,0 | 
| Предельные отклонения номинальных размеров зевов гаечных ключей | ||||
| Размер зева ключа  | Предельное отклонение размера ключей | |||
| повышенной точности П | нормальной точности Н | |||
| не менее | не более | не менее | не более | |
| 2,5 | +0,02 | +0,08 | — | — | 
| 3,2 | +0,02 | +0,14 | ||
| 4,0 | +0,02 | +0,12 | +0,02 | +0,14 | 
| 5,0 | ||||
| 5,5 | ||||
| 6,0 | +0,03 | +0,15 | +0,03 | +0,18 | 
| 7,0 | ||||
| 8,0 | ||||
| 9,0 | ||||
| 10,0 | +0,04 | +0,19 | +0,04 | +0,24 | 
| 11,0 | ||||
| 12,0 | +0,24 | +0,30 | ||
| 13,0 | ||||
| 14,0 | +0,05 | +0,27 | +0,05 | +0,35 | 
| 15,0 | ||||
| 16,0 | ||||
| 17,0 | +0,30 | +0,40 | ||
| 18,0 | ||||
| 19,0 | +0,06 | +0,36 | +0,06 | +0,46 | 
| 21,0 | ||||
| 22,0 | +0,06 | +0,36 | +0,06 | +0,46 | 
| 24,0 | ||||
| 27,0 | +0,08 | +0,48 | +0,08 | +0,58 | 
| 30,0 | ||||
| 32,0 | ||||
| 34,0 | ||||
| 36,0 | +0,10 | +0,60 | +0,10 | +0,70 | 
| 41,0 | ||||
| 46,0 | ||||
| 50,0 | ||||
| 55,0 | +0,12 | +0,72 | +0,12 | +0,92 | 
| 60,0 | ||||
| 65,0 | ||||
| 70,0 | ||||
| 75,0 | +0,15 | +0,85 | +0,15 | +1,15 | 
| 80,0 | ||||
| 85,0 | ||||
| 90,0 | +0,18 | +0,95 | +0,19 | +1,25 | 
| 95,0 | ||||
| 100,0 | ||||






 
    
