Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние ГОСТ 2839-80
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние ГОСТ 2839-80 | |||||||||
|  | |||||||||
| Обозначение ключей | Размеры зевов  | 
 |  |  |  |  |  | ||
| 1-й ряд | 2-й ряд | Пред. откл.  | Номин. | Пред. откл. | не менее | ||||
| 7811-0451 | — | 2,5х3,2 | 3,0 | 7 | 8 | 65 | ±1,9 | 4 | 4 | 
| 7811-0452 | 3,2х4 | — | 8 | 10 | 5 | ||||
| 7811-0453 | — | 3,2х5,5 | 8 | 13 | 80 | 6 | |||
| 7811-0001 | 4х5 | — | 10 | 12 | 5 | ||||
| 7811-0005 | 5х5,5 | — | 12 | 13 | 95 | ±2,2 | 6 | ||
| 7811-0002 | 5,5х7 | — | 3,5 | 13 | 15 | 100 | 7 | ||
| 7811-0454 | — | 6х7 | 14 | ||||||
| 7811-0006 | 7х8 | — | 4,0 | 15 | 20 | 110 | 7 | 8 | |
| 7811-0455 | — | 8х9 | 4,5 | 20 | 21 | 8 | 9 | ||
| 7811-0003 | 8х10 | — | 22 | 120 | 10 | ||||
| 7811-0456 | — | 9х11 | 21 | 24 | 125 | ±2,5 | 9 | 12 | |
| 7811-0457 | 10х11 | — | 22 | 10 | |||||
| 7811-0004 | — | 10х12 | 26 | 13 | |||||
| 7811-0458 | — | 10х13 | 5,0 | 28 | 140 | 14 | |||
| 7811-0459 | — | 11х12 | 24 | 26 | 125 | 12 | 13 | ||
| 7811-0461 | 11х13 | — | 28 | 140 | 14 | ||||
| 7811-0462 | — | 11х14 | 5,5 | 30 | 15 | ||||
| 7811-0007 | — | 12х13 | 5,5 | 26 | 28 | 140 | ±2,5 | 13 | 14 | 
| 7811-0021 | — | 12х14 | 30 | 15 | |||||
| 7811-0027 | — | 13х14 | 28 | 14 | |||||
| 7811-0463 | — | 13х15 | 6,0 | 32 | 160 | 16 | |||
| 7811-0008 | — | 14х15 | 30 | 15 | |||||
| 7811-0472 | 13х16 | — | 6,5 | 28 | 34 | 14 | |||
| 7811-0464 | — | 13х17 | 35 | 17 | |||||
| 7811-0022 | — | 14х17 | 30 | 15 | |||||
| 7811-0473 | — | 16х17 | 7,0 | 34 | 16 | ||||
| 7811-0474 | 16х18 | — | 7,5 | 39 | 175 | 18 | |||
| 7811-0023 | — | 17х19 | 35 | 42 | 17 | 19 | |||
| 7811-0465 | — | 17х22 | 8,5 | 46 | 180 | 21 | |||
| 7811-0475 | — | 18х19 | 7,5 | 39 | 42 | 175 | 18 | 19 | |
| 7811-0476 | 18х21 | — | 8,5 | 45 | 205 | ±2,9 | 20 | ||
| 7811-0024 | — | 19х22 | 42 | 46 | 19 | 21 | |||
| 7811-0466 | — | 19х24 | 9,5 | 50 | 23 | ||||
| 7811-0477 | — | 21х22 | 45 | 46 | 20 | 21 | |||
| 7811-0478 | 21х24 | — | 50 | 220 | 23 | ||||
| 7811-0025 | — | 22х24 | 46 | 21 | |||||
| 7811-0467 | — | 22х27 | 10,5 | 55 | 230 | 26 | |||
| 7811-0026 | 24х27 | — | 50 | 250 | 23 | ||||
| 7811-0468 | — | 24х30 | 11,5 | 62 | 260 | 28 | |||
| 7811-0041 | 27х30 | — | 55 | 26 | |||||
| 7811-0469 | — | 27х32 | 12,5 | 65 | 270 | 30 | |||
| 7811-0042 | — | 30х32 | 62 | 280 | ±3,3 | 28 | |||
| 7811-0479 | 30х34 | — | 70 | 32 | |||||
| 7811-0471 | — | 30х36 | 13,5 | 62 | 75 | 310 | 28 | 34 | |
| 7811-0481 | — | 32х34 | 65 | 70 | 30 | 32 | |||
| 7811-0043 | — | 32х36 | 75 | 34 | |||||
| 7811-0482 | 34х36 | — | 70 | 32 | |||||
| 7811-0044 | 36х41 | — | 15,0 | 75 | 85 | 350 | 34 | 38 | |
| 7811-0045 | 41х46 | — | 15,5 | 85 | 95 | 380 | ±3,8 | 38 | 42 | 
| 7811-0046 | 46х50 | — | 17,0 | 95 | 102 | 420 | 42 | 46 | |
| 7811-0047 | 50х55 | — | 18,0 | 102 | 112 | 460 | 46 | 51 | |
| 7811-0048 | 55х60 | — | 18,5 | 112 | 122 | 500 | 51 | 55 | |
| 7811-0049 | 65х70 | — | 21,0 | 132 | 142 | 580 | ±4,5 | 60 | 65 | 
| 7811-0050 | 75х80 | — | 23,0 | 152 | 165 | 670 | ±5,0 | 68 | 72 | 






 
    
