Ключи гаечные с открытым зевом односторонние ГОСТ 2841-80
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные с открытым зевом односторонние ГОСТ 2841-80 | ||||||
|  | ||||||
| Обозначение ключей |  | 
 | 
 |  | 
 | |
| Номин. | Пред. откл. | |||||
| 7811-0101 | 3,2 | 3,0 | 8 | 65 | ±1,9 | 4 | 
| 7811-0102 | 4,0 | 10 | 5 | |||
| 7811-0103 | 5,0 | 12 | 75 | 6 | ||
| 7811-0104 | 5,5 | 13 | ||||
| 7811-0491 | (6,0) | 3,5 | 14 | |||
| 7811-0105 | 7,0 | 15 | 80 | 7 | ||
| 7811-0106 | 8,0 | 4,0 | 20 | 95 | ±2,2 | 8 | 
| 7811-0492 | (9,0) | 21 | 100 | 9 | ||
| 7811-0107 | 10,0 | 22 | 105 | 10 | ||
| 7811-0493 | 11,0 | 4,5 | 24 | 110 | 12 | |
| 7811-0108 | (12,0) | 26 | 125 | ±2,5 | 13 | |
| 7811-0109 | 13,0 | 5,0 | 28 | 135 | 14 | |
| 7811-0121 | (14,0) | 5,5 | 30 | 140 | 15 | |
| 7811-0494 | (15,0) | 6,0 | 32 | 150 | 16 | |
| 7811-0496 | 16 | 6,5 | 34 | 155 | 16 | |
| 7811-0122 | (17,0) | 6,5 | 35 | 160 | 17 | |
| 7811-0497 | 18 | 7,0 | 39 | 165 | 18 | |
| 7811-0123 | (19,0) | 7,5 | 42 | 170 | 19 | |
| 7811-0498 | 21 | 8,5 | 45 | 185 | ±2,9 | 20 | 
| 7811-0124 | (22,0) | 8,5 | 46 | 195 | 21 | |
| 7811-0125 | 24,0 | 9,5 | 50 | 215 | 23 | |
| 7811-0141 | 27,0 | 10,5 | 55 | 240 | 26 | |
| 7811-0142 | 30,0 | 11,5 | 62 | 260 | 28 | |
| 7811-0143 | (32,0) | 12,5 | 65 | 270 | ±3,3 | 30 | 
| 7811-0499 | 34 | 12,5 | 70 | 280 | ±2,9 | 32 | 
| 7811-0144 | 36,0 | 13,5 | 75 | 300 | ±3,3 | 34 | 
| 7811-0145 | 41,0 | 15,0 | 85 | 340 | 38 | |
| 7811-0146 | 46,0 | 15,5 | 95 | 380 | ±3,8 | 42 | 
| 7811-0147 | 50,0 | 17,0 | 102 | 410 | 46 | |
| 7811-0148 | 55,0 | 18,0 | 112 | 460 | 51 | |
| 7811-0149 | 60,0 | 18,5 | 122 | 490 | 55 | |
| 7811-0150 | 65,0 | 20,0 | 132 | 530 | 60 | |
| 7811-0151 | 70,0 | 21,0 | 142 | 580 | ±4,5 | 65 | 
| 7811-0152 | 75,0 | 22,0 | 152 | 615 | 68 | |
| 7811-0153 | 80,0 | 23,0 | 165 | 650 | ±5,0 | 72 | 
| 7811-0495 | 85,0 | 24,0 | 175 | 680 | 75 | |






 
    
