Ключи гаечные односторонние для низких крутящих моментов. Головки ключей ГОСТ ISO 4229-2017
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные односторонние для низких крутящих моментов. Головки ключей ГОСТ ISO 4229-2017 | ||
| 
 | ||
| Размер зева, S3 | bb, не более | Гс, не более | 
| 7 | 20 | 3.5 | 
| 8 | 22 | 4.0 | 
| 10 | 26 | 4.5 | 
| 11 | 28 | 5.0 | 
| 13 | 32 | 5.5 | 
| 15 | 36 | 6.0 | 
| 16 | 39 | 6.5 | 
| 18 | 43 | 7.0 | 
| 21 | 49 | 8.5 | 
| 24 | 55 | 9.5 | 
| 27 | 62 | 11,0 | 
| 30 | 68 | 12,0 | 
| 34 | 76 | 13.5 | 
| 36 | 81 | 14,5 | 
| 41 | 91 | 16,5 | 
| 46 | 102 | 18,5 | 
| 50 | 110 | 20,0 | 
| 55 | 121 | 22,0 | 
| 60 | 131 | 24,0 | 
| 65 | 141 | 26,0 | 
| 70 | 152 | 28,0 | 
| 75 | 162 | 30,0 | 
| 80 | 173 | 32,0 | 
| 85 | 183 | 34,0 | 
| 90 | 188 | 36,0 | 
| 95 | 198 | 38,0 | 
| 100 | 208 | 40,0 | 
| 105 | 218 | 42,0 | 
| 110 | 228 | 44,0 | 
| 115 | 238 | 46,0 | 
| 120 | 248 | 48,0 | 







 
    
