Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние, накидные двусторонние и комбинированные. Головки ключей ГОСТ Р ИСО 3318-2013
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние, накидные двусторонние и комбинированные. Головки ключей ГОСТ Р ИСО 3318-2013 | ||
| Гаечный ключ с открытым зевом | ||
|  | ||
| Гаечный накидной ключ | ||
| Размер зева  | 
 | 
 | 
| 3,2 | 14 | 7 | 
| 4 | 15 | 8 | 
| 5 | 18 | 10 | 
| 5,5 | 19 | 10,5 | 
| 7 | 22 | 12,5 | 
| 8 | 24 | 14 | 
| 10 | 28 | 17 | 
| 11 | 30 | 18,5 | 
| 13 | 34 | 21,5 | 
| 15 | 39 | 24,5 | 
| 16 | 41 | 26 | 
| 18 | 45 | 29 | 
| 21 | 51 | 33,5 | 
| 24 | 57 | 38 | 
| 27 | 64 | 42,5 | 
| 30 | 70 | 47 | 
| 34 | 78 | 53 | 
| 36 | 83 | 56 | 
| 41 | 93 | 63,5 | 
| 46 | 104 | 71 | 
| 50 | 112 | 77 | 
| 55 | 123 | 84,5 | 
| 60 | 133 | 92 | 






 
    
