Метчики для конической резьбы ГОСТ 6227-80
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Метчики для конической резьбы ГОСТ 6227-80 | |||||||
|  | |||||||
| Метчики для конической дюймовой резьбы по ГОСТ 6111 | |||||||
| Обозна- | Обозна- | Число шагов  | 
 |  |  |  |  | 
| 2680-0001 |  | 27 | 0,941 | 50 | 16 | 8,3 | 7,142 | 
| 2680-0002 | |||||||
| 2680-0003 |  | 55 | 18 | 10,7 | 9,519 | ||
| 2680-0004 | |||||||
| 2680-0005 |  | 18 | 1,411 | 65 | 24 | 14,1 | 12,443 | 
| 2680-0006 | |||||||
| 2680-0007 |  | 75 | 26 | 17,7 | 15,926 | ||
| 2680-0008 |  | 14 | 1,814 | 85 | 30 | 21,8 | 19,772 | 
| 2680-0009 |  | 95 | 32 | 27,3 | 25,117 | ||
| 2680-0010 |  |  | 2,209 | 110 | 40 | 34,1 | 31,461 | 
| 2680-0011 |  | 120 | 42 | 42,9 | 40,218 | ||
| 2680-0012 |  | 140 | 49,0 | 46,287 | |||
| 2680-0013 |  | 45 | 61,2 | 58,325 | |||
| Метчики для конической трубной резьбы по ГОСТ 6211 | |||||||
| Обозна- | Обоз- | Число шагов на длине 25,4 мм | 
 |  |  |  |  | 
| 2680-0051 |  | 28 | 0,907 | 52 | 14 | 7,9 | 7,142 | 
| 2680-0014 |  | 59 | 15 | 10,0 | 9,147 | ||
| 2680-0016 |  | 19 | 1,337 | 67 | 19 | 13,4 | 12,301 | 
| 2680-0018 |  | 75 | 21 | 17,0 | 15,806 | ||
| 2680-0019 |  | 14 | 1,814 | 87 | 26 | 21,3 | 19,793 | 
| 2680-0020 |  | 96 | 28 | 26,8 | 25,279 | ||
| 2680-0021 |  | 11 | 2,309 | 109 | 33 | 33,7 | 31,770 | 
| 2680-0022 |  | 119 | 36 | 42,4 | 40,431 | ||
| 2680-0023 |  | 125 | 37 | 48,3 | 46,324 | ||
| 2680-0024 |  | 140 | 41 | 60,1 | 58,135 | ||






 
    
