Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Средняя серия. ГОСТ 19543-74
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Средняя серия. ГОСТ 19543-74 | |||||||||
|  | |||||||||
| Обозначение сверла |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол наклона винтовой канавки  | 
| 2300-0801 | 1,00 | 34 | 12 | 0,90 | 0,5 | 0,35 | |||
| 2300-0917 | 1,05 | ||||||||
| 2300-0802 | 1,10 | 36 | 14 | 0,95 | |||||
| 2300-0803 | 1,15 | — | 1,00 | 0,6 | 0,40 | ||||
| 2300-0804 | 1,20 | 1,05 | |||||||
| 2300-0805 | 1,25 | 38 | 16 | 1,10 | |||||
| 2300-0806 | 1,30 | 1,15 | 34° | ||||||
| 2300-0807 | 1,35 | 1,20 | 0,7 | 0,45 | |||||
| 2300-0808 | 1,40 | 1,25 | |||||||
| 2300-0809 | 1,45 | 40 | 18 | 1,30 | |||||
| 2300-0946 | 1,50 | 1,35 | |||||||
| 2300-0918 | 1,55 | 1,40 | 0,50 | ||||||
| 2300-0811 | 1,60 | 43 | 20 | ||||||
| 2300-0919 | 1,65 | 1,45 | 0,8 | 0,30 | |||||
| 2300-0812 | 1,70 | 1,50 | |||||||
| 2300-0813 | 1,75 | 1,55 | |||||||
| 2300-0814 | 1,80 | 46 | 22 | 1,60 | 0,55 | ||||
| 2300-0947 | 1,85 | 1,65 | 0,9 | ||||||
| 2300-0815 | 1,90 | 1,70 | |||||||
| 2300-0921 | 1,95 | 1,75 | |||||||
| 2300-0816 | 2,00 | 49 | 24 | 1,80 | 36° | ||||
| 2300-0817 | 2,05 | 1,85 | |||||||
| 2300-0818 | 2,10 | 1,90 | |||||||
| 2300-0819 | 2,15 | 1,95 | 1,0 | ||||||
| 2300-0948 | 2,20 | 2,00 | |||||||
| 2300-0821 | 2,25 | 53 | 27 | 2,05 | |||||
| 2300-0822 | 2,30 | — | 2,10 | 0,60 | |||||
| 2300-0922 | 2,35 | 2,15 | |||||||
| 2300-0823 | 2,40 | 2,20 | 1,1 | ||||||
| 2300-0923 | 2,45 | 2,25 | |||||||
| 2300-0824 | 2,50 | ||||||||
| 2300-0924 | 2,55 | 57 | 30 | 2,30 | |||||
| 2300-0825 | 2,60 | 2,35 | |||||||
| 2300-0826 | 2,65 | 2,40 | 0,65 | ||||||
| 2300-0827 | 2,70 | 2,45 | 0,35 | ||||||
| 2300-0925 | 2,75 | 2,50 | 1,2 | ||||||
| 2300-0828 | 2,80 | 2,55 | |||||||
| 2300-0926 | 2,85 | 61 | 33 | 2,60 | |||||
| 2300-0829 | 2,90 | 2,65 | 0,70 | ||||||
| 2300-0927 | 2,95 | 2,70 | 1,3 | ||||||
| 2300-0934 | 3,00 | 2,75 | |||||||
| 2300-0831 | 3,10 | 2,80 | 0,80 | ||||||
| 2300-0832 | (3,15) | 2,85 | 1,4 | ||||||
| 2300-0833 | 3,20 | 65 | 36 | 2,90 | |||||
| 2300-0834 | 3,30 | 3,00 | 38° | ||||||
| 2300-0928 | (3,35) | 3,10 | 1,5 | ||||||
| 2300-0835 | 3,40 | 0,85 | |||||||
| 2300-0836 | 3,50 | 70 | 39 | 3,20 | |||||
| 2300-0837 | 3,60 | 3,30 | 1,6 | ||||||
| 2300-0838 | 3,70 | ||||||||
| 2300-0839 | 3,80 | 3,40 | 1,7 | 0,90 | |||||
| 2300-0935 | 3,90 | 3,50 | 1,8 | ||||||
| 2300-0841 | 4,00 | 75 | 43 | 3,60 | |||||
| 2300-0842 | 4,10 | 3,70 | |||||||
| 2300-0843 | 4,20 | 3,80 | 1,9 | 0,95 | |||||
| 2300-0929 | (4,25) | 40° | |||||||
| 2300-0936 | 4,30 | 3,90 | |||||||
| 2300-0844 | 4,40 | — | 4,00 | 2,0 | |||||
| 2300-0845 | 4,50 | 80 | 47 | 4,10 | |||||
| 2300-0931 | 4,60 | 4,20 | 2,1 | 1,00 | 0,40 | ||||
| 2300-0846 | 4,70 | 4,30 | |||||||
| 2300-0847 | 4,80 | 4,35 | |||||||
| 2300-0848 | 4,90 | 4,45 | 2,2 | ||||||
| 2300-0849 | 5,00 | 86 | 52 | 4,50 | |||||
| 2300-0937 | 5,10 | 4,60 | |||||||
| 2300-0851 | 5,20 | 4,70 | 2,3 | 1,05 | |||||
| 2300-0852 | 5,30 | 4,80 | |||||||
| 2300-0853 | 5,40 | 4,90 | |||||||
| 2300-0854 | 5,50 | 5,00 | 2,4 | ||||||
| 2300-0932 | 5,60 | 93 | 57 | 5,10 | |||||
| 2300-0855 | 5,70 | 5,20 | 2,5 | ||||||
| 2300-0856 | 5,80 | 5,30 | |||||||
| 2300-0857 | 5,90 | 5,40 | 2,6 | ||||||
| 2300-0858 | 6,00 | 5,50 | |||||||
| 2300-0859 | 6,10 | 5,60 | 2,7 | 1,10 | |||||
| 2300-0945 | 6,20 | ||||||||
| 2300-0861 | 6,30 | 5,70 | 2,8 | 0,50 | |||||
| 2300-0862 | 6,40 | 101 | 63 | 5,80 | |||||
| 2300-0863 | 6,50 | 5,90 | 2,9 | ||||||
| 2300-0864 | 6,60 | 6,00 | |||||||
| 2300-0865 | 6,70 | 6,10 | 3,0 | ||||||
| 2300-0866 | 6,80 | 6,20 | |||||||
| 2300-0867 | 6,90 | 6,30 | 3,1 | ||||||
| 2300-0868 | 7,00 | 6,40 | |||||||
| 2300-0869 | 7,10 | 109 | 69 | 6,50 | 3,2 | ||||
| 2300-0938 | 7,20 | 6,60 | |||||||
| 2300-0871 | 7,30 | 6,70 | |||||||
| 2300-0939 | 7,40 | 6,80 | 3,3 | 1,2 | |||||
| 2300-0873 | 7,50 | ||||||||
| 2300-0874 | 7,60 | 6,90 | 3,4 | ||||||
| 2300-0875 | 7,70 | 7,00 | |||||||
| 2300-0876 | 7,80 | 7,10 | |||||||
| 2300-0877 | 7,90 | 7,20 | 3,5 | ||||||
| 2300-0878 | 8,00 | 7,30 | |||||||
| 2300-0879 | 8,10 | 117 | 75 | 7,40 | |||||
| 2300-0941 | 8,20 | 7,50 | 3,6 | ||||||
| 2300-0881 | 8,30 | 80 | 7,60 | 1,3 | 0,55 | ||||
| 2300-0882 | 8,40 | 7,70 | 3,7 | ||||||
| 2300-0883 | 8,50 | 7,80 | |||||||
| 2300-0884 | 8,60 | 7,90 | |||||||
| 2300-0885 | 8,70 | 3,9 | |||||||
| 2300-0886 | 8,80 | 8,00 | 1,4 | ||||||
| 2300-0887 | 8,90 | 8,10 | 4,0 | ||||||
| 2300-0888 | 9,00 | 125 | 81 | 85 | 8,20 | ||||
| 2300-0889 | 9,10 | 8,30 | |||||||
| 2300-0942 | 9,20 | 8,40 | 4,1 | 0,60 | |||||
| 2300-0891 | 9,30 | 8,50 | 1,6 | ||||||
| 2300-0892 | 9,40 | 125 | 81 | 85 | 8,60 | 4,2 | |||
| 2300-0893 | 9,50 | 8,70 | |||||||
| 2300-0894 | 9,60 | 8,80 | |||||||
| 2300-0895 | 9,70 | 8,90 | 4,3 | ||||||
| 2300-0896 | 9,80 | 9,00 | |||||||
| 2300-0897 | 9,90 | 9,10 | 4,4 | ||||||
| 2300-0898 | 10,00 | 133 | 87 | 95 | 9,20 | 0,6 | |||
| 2300-0899 | 10,10 | 9,30 | 1,7 | ||||||
| 2300-0943 | 10,20 | 9,40 | 4,5 | ||||||
| 2300-0901 | 10,30 | 9,50 | |||||||
| 2300-0902 | 10,40 | 9,60 | 4,6 | ||||||
| 2300-0903 | 10,50 | 9,70 | |||||||
| 2300-0904 | 10,60 | 9,80 | |||||||
| 2300-0905 | 10,70 | 9,90 | 4,7 | ||||||
| 2300-0906 | 10,80 | 10,00 | 1,8 | ||||||
| 2300-0907 | 10,90 | 10,10 | 4,8 | ||||||
| 2300-0908 | 11,00 | 10,20 | |||||||
| 2300-0909 | 11,10 | 10,30 | |||||||
| 2300-0933 | 11,20 | 142 | 94 | 100 | 10,40 | 4,9 | |||
| 2300-0944 | 11,30 | 10,50 | 0,7 | ||||||
| 2300-0911 | 11,40 | 10,60 | 5,0 | 1,9 | |||||
| 2300-0912 | 11,50 | 10,70 | |||||||
| 2300-0913 | 11,70 | 10,90 | 5,1 | ||||||
| 2300-0914 | 11,80 | 11,00 | |||||||
| 2300-0915 | 11,90 | 151 | 101 | 105 | 11,10 | 5,2 | |||
| 2300-0916 | 12,00 | 11,20 | |||||||






 
    
