Сверла спиральные дереворежущие ГОСТ 22057-76
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | 
| Сверла спиральные дереворежущие ГОСТ 22057-76 | ||||
| Основные размеры сверл, Короткая серия | ||||
| Обозначение сверл | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3300-0051 | 2,0 | 2,0 | 49 | 24 | 
| 3300-0052 | 2,5 | 2,5 | 57 | 30 | 
| 3300-0053 | 3,0 | 3,0 | 61 | 33 | 
| 3300-0054 | 3,5 | 3,5 | 70 | 39 | 
| 3300-0055 | 4,0 | 4,0 | 75 | 43 | 
| 3300-0056 | 4,5 | 4,5 | 80 | 47 | 
| 3300-0057 | 5,0 | 5,0 | 86 | 52 | 
| 3300-0058 | 6,0 | 6,0 | 93 | 57 | 
| 3300-0059 | 7,0 | 7,0 | 109 | 69 | 
| 3300-0061 | 8,0 | 8,0 | 117 | 75 | 
| 3300-0062 | 8,5 | 8,5 | ||
| 3300-0063 | 9,0 | 9,0 | 125 | 81 | 
| 3300-0064 | 10,0 | 10,0 | 133 | 87 | 
| 3300-0065 | 11,0 | 11,0 | 142 | 94 | 
| 3300-0066 | 12,0 | 12,0 | 151 | 101 | 
| Основные размеры сверл, Длинная серия | ||||
| Обозначение сверл | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3300-0067 | 5,0 | 5,0 | 130 | 60 | 
| 3300-0068 | 6,0 | 6,0 | ||
| 3300-0069 | 7,0 | 7,0 | 150 | 80 | 
| 3300-0071 | 8,0 | 8,0 | ||
| 3300-0072 | 8,5 | 8,5 | ||
| 3300-0073 | 9,0 | 9,0 | 170 | 100 | 
| 3300-0074 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3300-0075 | 11,0 | 11,0 | 190 | 125 | 
| 3300-0076 | 12,0 | 12,0 | ||
| 3300-0077 | 14,0 | |||
| 3300-0078 | 16,0 | 210 | 140 | |
| 3300-0079 | 18,0 | |||
| 3300-0081 | 20,0 | |||






 
    
